The top 400 crypto coins with their historical data in a chart and live prices in a list.
Price data updated just now.
| # | Name | Price | Price chart (14d) | Change | Supply | Trade volume | Trade activity | Market capitalization | My coins | My value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin (BTC) | $80,310.00 | {3,2,0,0,0,6,9,29,53,84,80,81,90,100} | +2.07% | 20,074,734 | $1,204,642,894 | 0.74 % | $1,607,029,506,277 | ||
| 2 | Ethereum (ETH) | $2,494.47 | {1,0,0,0,0,4,5,44,69,91,87,90,97,100} | +0.69% | 120,681,508 | $453,114,805 | 2.07 % | $301,474,603,250 | ||
| 3 | Tether (USDT) | $1.00 | {68,15,64,78,100,64,45,34,7,21,0,35,63,36} | -0.13% | 183,230,580,044 | $1,412,235,956 | 9.15 % | $183,085,762,947 | ||
| 4 | XRP (XRP) | $1.51 | {2,1,0,0,0,0,0,15,48,78,94,97,94,100} | +1.88% | 62,744,504,852 | $245,913,416 | 3.11 % | $94,196,897,364 | ||
| 5 | USD Coin (USDC) | $1.00 | {100,85,74,92,92,79,85,0,49,76,65,83,86,82} | -0.01% | 73,511,032,960 | $611,062,791 | 10.46 % | $73,507,683,019 | ||
| 6 | Solana (SOL) | $101.22 | {3,3,1,1,0,2,6,31,45,65,71,74,84,100} | +4.24% | 583,276,037 | $426,612,459 | 3.87 % | $58,849,183,691 | ||
| 7 | TRON (TRX) | $0.34 | {31,16,9,2,3,0,9,4,38,61,90,78,96,100} | +0.13% | 94,918,089,202 | $6,208,161 | 0.39 % | $32,769,730,320 | ||
| 8 | Dogecoin (DOGE) | $0.09 | {3,0,0,0,0,1,1,15,44,79,98,100,92,99} | +1.72% | 171,339,623,127 | $33,280,940 | 3.51 % | $15,657,630,850 | ||
| 9 | Zcash (ZEC) | $847.89 | {0,0,0,0,0,6,5,16,21,58,86,97,93,100} | +3.05% | 16,835,969 | $73,343,651 | 9.16 % | $14,139,466,633 | ||
| 10 | ChainLink (LINK) | $11.72 | {0,2,6,24,22,25,24,49,62,100,97,90,95,99} | +1.07% | 748,099,970 | $18,428,810 | 3.39 % | $8,798,578,324 | ||
| 11 | Monero (XMR) | $443.80 | {0,11,12,33,37,43,43,49,40,36,76,60,89,100} | +1.20% | 18,795,560 | $2,698,260 | 1.41 % | $8,294,167,057 | ||
| 12 | Cardano (ADA) | $0.23 | {17,15,11,7,4,0,0,18,41,90,100,94,88,99} | +2.49% | 36,699,593,934 | $20,145,320 | 3.76 % | $8,263,044,102 | ||
| 13 | Stellar (XLM) | $0.20 | {12,10,9,9,6,7,0,27,58,94,100,98,91,99} | +1.84% | 34,598,598,628 | $9,960,090 | 2.80 % | $6,819,063,475 | ||
| 14 | Bitcoin Cash (BCH) | $275.41 | {12,4,0,1,0,1,0,6,19,100,94,86,85,90} | +1.42% | 20,079,731 | $6,297,124 | 2.10 % | $5,527,459,194 | ||
| 15 | CyberCoin (CC) | $0.12 | {27,0,20,25,22,6,2,20,29,57,81,84,96,100} | +0.99% | 39,415,119,811 | $235,134 | 0.23 % | $4,892,985,526 | ||
| 16 | Litecoin (LTC) | $52.39 | {12,9,0,2,5,6,5,23,44,96,98,95,95,100} | +0.75% | 77,533,529 | $10,877,746 | 3.98 % | $4,044,309,570 | ||
| 17 | World Liberty Financial USD (USD1) | $1.00 | {100,0,92,30,99,88,90,81,81,83,81,81,90,90} | +0.03% | 4,004,375,740 | $94,675,649 | 27.08 % | $3,999,079,304 | ||
| 18 | Sui (SUI) | $0.82 | {16,20,16,13,10,12,0,26,42,87,95,100,86,91} | +1.30% | 4,074,529,886 | $12,007,925 | 3.75 % | $3,323,272,506 | ||
| 19 | Avalanche (AVAX) | $7.63 | {0,8,8,10,0,0,0,26,62,100,88,91,87,94} | +1.28% | 431,771,961 | $4,508,662 | 2.29 % | $3,290,768,362 | ||
| 20 | SHIBA INU (SHIB) | $0.00 | {0,0,17,8,2,6,1,17,36,83,86,81,81,100} | +4.53% | 589,239,344,807,710 | $5,242,197 | 1.54 % | $3,262,131,445 | ||
| - | PayPal USD (PYUSD) | $1.00 | {97,0,96,95,99,100,99,96,94,95,94,93,97,98} | +0.24% | 2,874,573,018 | $25,487 | 0.05 % | $2,869,212,323 | ||
| 22 | Uniswap (UNI) | $4.36 | {29,19,0,2,5,6,7,30,40,64,82,100,89,91} | +0.67% | 623,360,424 | $8,020,315 | 5.30 % | $2,719,964,277 | ||
| 23 | PAX Gold (PAXG) | $4,620.42 | {23,4,13,12,7,26,0,41,46,24,73,73,100,91} | -0.54% | 432,099 | $5,203,628 | 1.96 % | $2,002,983,880 | ||
| 24 | Aster (ASTER) | $0.70 | {14,0,15,12,11,14,14,22,51,100,60,66,86,92} | +1.02% | 2,702,279,095 | $3,479,679 | 3.08 % | $1,889,957,933 | ||
| 25 | Skycoin (SKY) | $0.07 | {11,12,1,0,10,16,27,45,57,80,80,92,93,100} | +1.70% | 23,429,107,563 | $401,018 | 8.77 % | $1,614,588,219 | ||
| Total: |