Crypto exchange Bithumb
Market Adappter Token (ADP) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-ADP12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 2.5338 KRW | 198,339,915.6901 ADP | 2.6100 KRW | 2.4870 KRW | 2.6100 KRW | 2.5860 KRW |
2025-04-21 | 2.5327 KRW | 82,112,552.3372 ADP | 2.6100 KRW | 2.4910 KRW | 2.6100 KRW | 2.5340 KRW |
2025-04-20 | 2.5100 KRW | 51,993,767.8446 ADP | 2.5260 KRW | 2.4850 KRW | 2.5450 KRW | 2.4950 KRW |
2025-04-19 | 2.5079 KRW | 20,893,539.9687 ADP | 2.5460 KRW | 2.4910 KRW | 2.5570 KRW | 2.5090 KRW |
2025-04-18 | 2.6017 KRW | 383,625,299.9708 ADP | 2.5420 KRW | 2.5040 KRW | 2.7150 KRW | 2.5660 KRW |
2025-04-17 | 2.6057 KRW | 236,166,435.3264 ADP | 2.5160 KRW | 2.4910 KRW | 2.7000 KRW | 2.5360 KRW |
2025-04-16 | 2.5325 KRW | 50,067,280.1234 ADP | 2.5800 KRW | 2.4810 KRW | 2.5920 KRW | 2.5370 KRW |
2025-04-15 | 2.6164 KRW | 71,856,345.3039 ADP | 2.6230 KRW | 2.5770 KRW | 2.6810 KRW | 2.6060 KRW |
2025-04-14 | 2.6984 KRW | 361,551,897.5196 ADP | 2.5350 KRW | 2.5110 KRW | 2.8480 KRW | 2.7000 KRW |
2025-04-13 | 2.5561 KRW | 46,182,444.7399 ADP | 2.6160 KRW | 2.5300 KRW | 2.6160 KRW | 2.5330 KRW |
2025-04-12 | 2.5903 KRW | 211,501,477.5106 ADP | 2.5080 KRW | 2.5080 KRW | 2.6970 KRW | 2.6240 KRW |
2025-04-11 | 2.4674 KRW | 44,830,097.3192 ADP | 2.5060 KRW | 2.4350 KRW | 2.5080 KRW | 2.4800 KRW |
2025-04-10 | 2.5066 KRW | 141,664,560.5277 ADP | 2.4450 KRW | 2.3980 KRW | 2.5510 KRW | 2.5140 KRW |
2025-04-09 | 2.4888 KRW | 32,195,021.7339 ADP | 2.4450 KRW | 2.3980 KRW | 2.5230 KRW | 2.5080 KRW |
2025-04-08 | 2.4143 KRW | 20,178,915.6259 ADP | 2.4750 KRW | 2.3910 KRW | 2.4750 KRW | 2.4070 KRW |
2025-04-07 | 2.4917 KRW | 355,110,763.3755 ADP | 2.4080 KRW | 2.3670 KRW | 2.5500 KRW | 2.4630 KRW |
2025-04-06 | 2.4432 KRW | 81,178,600.7557 ADP | 2.5250 KRW | 2.3750 KRW | 2.5490 KRW | 2.3750 KRW |
2025-04-05 | 2.5894 KRW | 61,918,690.7383 ADP | 2.5930 KRW | 2.5350 KRW | 2.6550 KRW | 2.5750 KRW |
2025-04-04 | 2.5118 KRW | 64,959,993.5642 ADP | 2.4800 KRW | 2.4620 KRW | 2.6070 KRW | 2.5270 KRW |
2025-04-03 | 2.4376 KRW | 63,919,918.8853 ADP | 2.4750 KRW | 2.3760 KRW | 2.5200 KRW | 2.4300 KRW |
2025-04-02 | 2.4586 KRW | 66,278,623.9240 ADP | 2.4560 KRW | 2.3820 KRW | 2.5290 KRW | 2.3910 KRW |
2025-04-01 | 2.4868 KRW | 51,979,681.0892 ADP | 2.5570 KRW | 2.4650 KRW | 2.5570 KRW | 2.5000 KRW |
2025-03-31 | 2.6049 KRW | 212,695,018.3483 ADP | 2.4360 KRW | 2.4100 KRW | 2.6950 KRW | 2.6590 KRW |
2025-03-30 | 2.4660 KRW | 31,740,679.9809 ADP | 2.4730 KRW | 2.4520 KRW | 2.4900 KRW | 2.4650 KRW |
2025-03-29 | 2.5029 KRW | 21,812,892.1730 ADP | 2.5140 KRW | 2.4870 KRW | 2.5300 KRW | 2.4910 KRW |
2025-03-28 | 2.5737 KRW | 27,572,722.7833 ADP | 2.5620 KRW | 2.5320 KRW | 2.6070 KRW | 2.5920 KRW |
2025-03-27 | 2.6914 KRW | 66,201,357.3361 ADP | 2.7110 KRW | 2.6650 KRW | 2.7290 KRW | 2.6920 KRW |
2025-03-26 | 2.7060 KRW | 77,256,631.1768 ADP | 2.7370 KRW | 2.6750 KRW | 2.7480 KRW | 2.6810 KRW |
2025-03-25 | 2.7340 KRW | 147,622,530.7931 ADP | 2.7100 KRW | 2.6850 KRW | 2.8210 KRW | 2.7070 KRW |
2025-03-24 | 2.7645 KRW | 173,865,189.9156 ADP | 2.8260 KRW | 2.7300 KRW | 2.8640 KRW | 2.7680 KRW |
2025-03-23 | 2.7644 KRW | 450,437,273.4060 ADP | 2.9570 KRW | 2.6760 KRW | 2.9570 KRW | 2.7420 KRW |
2025-03-22 | 2.8363 KRW | 118,078,404.6171 ADP | 2.9570 KRW | 2.7840 KRW | 2.9570 KRW | 2.8680 KRW |
2025-03-21 | 2.8443 KRW | 142,558,294.2250 ADP | 2.9590 KRW | 2.7770 KRW | 2.9600 KRW | 2.7870 KRW |
2025-03-20 | 2.7773 KRW | 284,083,834.0760 ADP | 2.7440 KRW | 2.6060 KRW | 3.0000 KRW | 2.6610 KRW |
2025-03-19 | 2.4609 KRW | 138,814,935.9263 ADP | 2.5220 KRW | 2.4110 KRW | 2.5330 KRW | 2.4640 KRW |
2025-03-18 | 2.4706 KRW | 181,103,232.4406 ADP | 2.5270 KRW | 2.4000 KRW | 2.5520 KRW | 2.4800 KRW |
2025-03-17 | 2.5802 KRW | 642,936,272.7731 ADP | 2.7810 KRW | 2.4800 KRW | 2.8230 KRW | 2.5340 KRW |
2025-03-16 | 3.1329 KRW | 3,646,043,202.1816 ADP | 2.9190 KRW | 2.7450 KRW | 3.4270 KRW | 2.9890 KRW |
2025-03-15 | 2.6723 KRW | 1,582,273,347.6570 ADP | 2.3900 KRW | 2.3400 KRW | 3.0570 KRW | 2.9490 KRW |
2025-03-14 | 2.2218 KRW | 89,645,246.7248 ADP | 2.2510 KRW | 2.1890 KRW | 2.2660 KRW | 2.2410 KRW |
2025-03-13 | 2.1653 KRW | 224,695,005.4154 ADP | 2.1230 KRW | 2.0910 KRW | 2.2930 KRW | 2.1180 KRW |
2025-03-12 | 2.0761 KRW | 89,945,000.1059 ADP | 2.0750 KRW | 2.0070 KRW | 2.1320 KRW | 2.0770 KRW |
2025-03-11 | 2.0594 KRW | 88,385,549.2066 ADP | 2.0190 KRW | 2.0130 KRW | 2.1090 KRW | 2.0700 KRW |
2025-03-10 | 2.1340 KRW | 300,933,347.6232 ADP | 2.1920 KRW | 1.9440 KRW | 2.2820 KRW | 2.0060 KRW |
2025-03-09 | 2.2465 KRW | 158,710,834.6072 ADP | 2.3670 KRW | 2.1290 KRW | 2.3670 KRW | 2.1390 KRW |
2025-03-08 | 2.5224 KRW | 47,721,637.1407 ADP | 2.5510 KRW | 2.5010 KRW | 2.5510 KRW | 2.5220 KRW |
2025-03-07 | 2.5875 KRW | 124,663,890.2292 ADP | 2.6500 KRW | 2.5230 KRW | 2.6520 KRW | 2.6040 KRW |
2025-03-06 | 2.8357 KRW | 157,281,556.5607 ADP | 2.8060 KRW | 2.7100 KRW | 2.9850 KRW | 2.7450 KRW |
2025-03-05 | 2.8312 KRW | 35,998,667.0921 ADP | 2.8700 KRW | 2.7880 KRW | 2.8810 KRW | 2.8450 KRW |
2025-03-04 | 2.7446 KRW | 105,346,424.8016 ADP | 2.8110 KRW | 2.6670 KRW | 2.8400 KRW | 2.7800 KRW |
12