Crypto exchange Bithumb
Market Polkadot (DOT) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-DOT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 | 5,376.9385 KRW | 131,819.2668 DOT | 5,400.0000 KRW | 5,270.0000 KRW | 5,465.0000 KRW | 5,465.0000 KRW |
2025-04-12 | 5,375.2642 KRW | 16,026.2327 DOT | 5,400.0000 KRW | 5,330.0000 KRW | 5,430.0000 KRW | 5,395.0000 KRW |
2025-04-11 | 5,182.1595 KRW | 14,649.5283 DOT | 5,155.0000 KRW | 5,130.0000 KRW | 5,225.0000 KRW | 5,190.0000 KRW |
2025-04-10 | 5,306.6725 KRW | 371,090.3258 DOT | 5,045.0000 KRW | 5,035.0000 KRW | 5,525.0000 KRW | 5,175.0000 KRW |
2025-04-09 | 5,371.3025 KRW | 159,436.0810 DOT | 5,045.0000 KRW | 5,035.0000 KRW | 5,525.0000 KRW | 5,380.0000 KRW |
2025-04-08 | 5,210.4451 KRW | 35,843.1859 DOT | 5,380.0000 KRW | 5,085.0000 KRW | 5,405.0000 KRW | 5,105.0000 KRW |
2025-04-07 | 5,349.8560 KRW | 52,131.9033 DOT | 5,375.0000 KRW | 5,250.0000 KRW | 5,435.0000 KRW | 5,430.0000 KRW |
2025-04-06 | 5,607.8493 KRW | 74,845.7953 DOT | 5,780.0000 KRW | 5,465.0000 KRW | 5,780.0000 KRW | 5,540.0000 KRW |
2025-04-05 | 5,801.8599 KRW | 8,643.6554 DOT | 5,810.0000 KRW | 5,775.0000 KRW | 5,850.0000 KRW | 5,835.0000 KRW |
2025-04-04 | 5,991.5623 KRW | 55,714.8975 DOT | 6,020.0000 KRW | 5,925.0000 KRW | 6,085.0000 KRW | 5,925.0000 KRW |
2025-04-03 | 5,939.0736 KRW | 21,541.5610 DOT | 5,770.0000 KRW | 5,770.0000 KRW | 6,040.0000 KRW | 6,025.0000 KRW |
2025-04-02 | 6,107.6711 KRW | 63,663.9272 DOT | 6,100.0000 KRW | 5,945.0000 KRW | 6,255.0000 KRW | 5,950.0000 KRW |
2025-04-01 | 6,228.8694 KRW | 50,452.3429 DOT | 6,275.0000 KRW | 6,145.0000 KRW | 6,350.0000 KRW | 6,200.0000 KRW |
2025-03-31 | 6,025.5911 KRW | 33,276.5666 DOT | 6,085.0000 KRW | 5,965.0000 KRW | 6,090.0000 KRW | 5,995.0000 KRW |
2025-03-30 | 6,032.7346 KRW | 23,032.8947 DOT | 6,070.0000 KRW | 5,995.0000 KRW | 6,145.0000 KRW | 6,080.0000 KRW |
2025-03-29 | 6,046.4566 KRW | 17,367.0981 DOT | 6,095.0000 KRW | 5,995.0000 KRW | 6,120.0000 KRW | 6,045.0000 KRW |
2025-03-28 | 6,384.2618 KRW | 29,433.1625 DOT | 6,350.0000 KRW | 6,335.0000 KRW | 6,440.0000 KRW | 6,385.0000 KRW |
2025-03-27 | 6,826.3568 KRW | 24,329.3473 DOT | 6,835.0000 KRW | 6,730.0000 KRW | 6,885.0000 KRW | 6,840.0000 KRW |
2025-03-26 | 6,933.8630 KRW | 76,245.4495 DOT | 6,895.0000 KRW | 6,820.0000 KRW | 7,010.0000 KRW | 6,935.0000 KRW |
2025-03-25 | 6,874.3442 KRW | 20,049.8497 DOT | 6,950.0000 KRW | 6,805.0000 KRW | 6,950.0000 KRW | 6,830.0000 KRW |
2025-03-24 | 6,895.2327 KRW | 36,615.4641 DOT | 6,940.0000 KRW | 6,755.0000 KRW | 7,010.0000 KRW | 6,790.0000 KRW |
2025-03-23 | 6,589.1525 KRW | 58,124.3511 DOT | 6,545.0000 KRW | 6,510.0000 KRW | 6,705.0000 KRW | 6,620.0000 KRW |
2025-03-22 | 6,631.5664 KRW | 14,794.3510 DOT | 6,545.0000 KRW | 6,520.0000 KRW | 6,705.0000 KRW | 6,620.0000 KRW |
2025-03-21 | 6,663.2451 KRW | 21,023.1231 DOT | 6,555.0000 KRW | 6,530.0000 KRW | 6,775.0000 KRW | 6,690.0000 KRW |
2025-03-20 | 6,477.3532 KRW | 38,906.4496 DOT | 6,540.0000 KRW | 6,400.0000 KRW | 6,540.0000 KRW | 6,480.0000 KRW |
2025-03-19 | 6,649.7007 KRW | 30,846.3881 DOT | 6,620.0000 KRW | 6,550.0000 KRW | 6,725.0000 KRW | 6,645.0000 KRW |
2025-03-18 | 6,420.1587 KRW | 30,726.4568 DOT | 6,325.0000 KRW | 6,245.0000 KRW | 6,505.0000 KRW | 6,500.0000 KRW |
2025-03-17 | 6,422.7509 KRW | 9,322.3425 DOT | 6,375.0000 KRW | 6,360.0000 KRW | 6,475.0000 KRW | 6,435.0000 KRW |
2025-03-16 | 6,341.6906 KRW | 35,291.6532 DOT | 6,260.0000 KRW | 6,210.0000 KRW | 6,420.0000 KRW | 6,320.0000 KRW |
2025-03-15 | 6,443.4163 KRW | 9,168.9897 DOT | 6,485.0000 KRW | 6,390.0000 KRW | 6,520.0000 KRW | 6,460.0000 KRW |
2025-03-14 | 6,168.1807 KRW | 14,380.4862 DOT | 6,125.0000 KRW | 6,125.0000 KRW | 6,205.0000 KRW | 6,160.0000 KRW |
2025-03-13 | 5,797.8864 KRW | 42,912.1015 DOT | 5,915.0000 KRW | 5,690.0000 KRW | 5,925.0000 KRW | 5,890.0000 KRW |
2025-03-12 | 5,826.6818 KRW | 59,944.4331 DOT | 5,810.0000 KRW | 5,740.0000 KRW | 5,920.0000 KRW | 5,880.0000 KRW |
2025-03-11 | 5,997.1379 KRW | 27,570.9623 DOT | 5,735.0000 KRW | 5,735.0000 KRW | 6,105.0000 KRW | 6,080.0000 KRW |
2025-03-10 | 5,866.1609 KRW | 93,168.5084 DOT | 6,015.0000 KRW | 5,670.0000 KRW | 6,145.0000 KRW | 5,820.0000 KRW |
2025-03-09 | 6,082.8300 KRW | 126,613.7323 DOT | 6,295.0000 KRW | 5,955.0000 KRW | 6,305.0000 KRW | 6,015.0000 KRW |
2025-03-08 | 6,435.6819 KRW | 74,038.8678 DOT | 6,495.0000 KRW | 6,370.0000 KRW | 6,525.0000 KRW | 6,410.0000 KRW |
2025-03-07 | 6,795.4256 KRW | 20,096.5916 DOT | 6,825.0000 KRW | 6,670.0000 KRW | 6,885.0000 KRW | 6,755.0000 KRW |
2025-03-06 | 6,588.5480 KRW | 33,015.9717 DOT | 6,645.0000 KRW | 6,485.0000 KRW | 6,735.0000 KRW | 6,620.0000 KRW |
2025-03-05 | 6,600.2761 KRW | 97,928.7032 DOT | 6,535.0000 KRW | 6,470.0000 KRW | 6,780.0000 KRW | 6,730.0000 KRW |
2025-03-04 | 6,359.1721 KRW | 126,973.2994 DOT | 6,300.0000 KRW | 6,105.0000 KRW | 6,625.0000 KRW | 6,475.0000 KRW |
2025-03-03 | 7,073.4575 KRW | 122,608.6154 DOT | 7,295.0000 KRW | 6,680.0000 KRW | 7,450.0000 KRW | 6,740.0000 KRW |
2025-03-02 | 7,380.0388 KRW | 404,719.1450 DOT | 6,845.0000 KRW | 6,830.0000 KRW | 7,790.0000 KRW | 7,780.0000 KRW |
2025-03-01 | 6,934.9315 KRW | 17,959.9689 DOT | 6,795.0000 KRW | 6,765.0000 KRW | 7,040.0000 KRW | 6,970.0000 KRW |
2025-02-28 | 6,984.2238 KRW | 46,427.5368 DOT | 6,940.0000 KRW | 6,880.0000 KRW | 7,115.0000 KRW | 6,970.0000 KRW |
2025-02-27 | 7,117.6788 KRW | 286,075.4429 DOT | 7,010.0000 KRW | 6,550.0000 KRW | 7,575.0000 KRW | 7,470.0000 KRW |
2025-02-26 | 7,005.8519 KRW | 101,875.8432 DOT | 7,010.0000 KRW | 6,760.0000 KRW | 7,175.0000 KRW | 7,005.0000 KRW |
2025-02-25 | 6,641.0765 KRW | 91,559.2732 DOT | 6,320.0000 KRW | 6,285.0000 KRW | 6,890.0000 KRW | 6,860.0000 KRW |
2025-02-24 | 6,643.2994 KRW | 105,090.1188 DOT | 6,805.0000 KRW | 6,400.0000 KRW | 6,855.0000 KRW | 6,530.0000 KRW |
2025-02-23 | 7,321.3391 KRW | 43,894.1710 DOT | 7,335.0000 KRW | 7,200.0000 KRW | 7,375.0000 KRW | 7,255.0000 KRW |
12