Crypto exchange Bithumb
Market Goatcoin (GOAT) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-GOAT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 78.2651 KRW | 51,391,789.6095 GOAT | 77.6100 KRW | 73.4700 KRW | 82.8000 KRW | 78.9200 KRW |
2025-04-21 | 76.7192 KRW | 12,235,009.9780 GOAT | 77.6100 KRW | 74.1800 KRW | 78.8900 KRW | 74.8200 KRW |
2025-04-20 | 71.9965 KRW | 21,229,000.3450 GOAT | 68.9400 KRW | 67.4900 KRW | 74.9300 KRW | 74.3700 KRW |
2025-04-19 | 69.9741 KRW | 9,723,685.7429 GOAT | 67.3700 KRW | 67.0100 KRW | 72.3600 KRW | 69.8500 KRW |
2025-04-18 | 67.0685 KRW | 2,702,922.1214 GOAT | 66.9000 KRW | 66.0000 KRW | 69.6400 KRW | 66.1600 KRW |
2025-04-17 | 68.3241 KRW | 7,754,103.0937 GOAT | 65.5500 KRW | 65.5200 KRW | 70.0300 KRW | 68.7900 KRW |
2025-04-16 | 66.9550 KRW | 5,913,752.4685 GOAT | 67.7200 KRW | 65.2300 KRW | 68.3200 KRW | 67.5500 KRW |
2025-04-15 | 71.6684 KRW | 9,547,373.3417 GOAT | 74.7500 KRW | 67.5400 KRW | 76.2100 KRW | 67.9400 KRW |
2025-04-14 | 72.7184 KRW | 4,878,702.9050 GOAT | 75.0600 KRW | 70.5000 KRW | 75.0600 KRW | 71.6800 KRW |
2025-04-13 | 77.4094 KRW | 7,319,009.5658 GOAT | 78.5000 KRW | 73.9900 KRW | 81.8000 KRW | 74.1100 KRW |
2025-04-12 | 83.8261 KRW | 35,282,683.0813 GOAT | 79.4700 KRW | 78.4100 KRW | 90.7700 KRW | 83.8000 KRW |
2025-04-11 | 68.0262 KRW | 4,835,176.1026 GOAT | 65.7000 KRW | 65.1300 KRW | 70.4200 KRW | 70.0100 KRW |
2025-04-10 | 63.7148 KRW | 8,798,921.8454 GOAT | 60.3200 KRW | 60.0000 KRW | 66.0000 KRW | 62.8600 KRW |
2025-04-09 | 63.3091 KRW | 3,075,532.8758 GOAT | 60.3200 KRW | 60.0000 KRW | 64.5000 KRW | 64.2500 KRW |
2025-04-08 | 59.7773 KRW | 1,596,307.9507 GOAT | 60.7500 KRW | 58.4100 KRW | 61.3700 KRW | 59.0000 KRW |
2025-04-07 | 61.1932 KRW | 1,849,515.7852 GOAT | 62.1600 KRW | 59.8200 KRW | 62.6000 KRW | 61.3300 KRW |
2025-04-06 | 59.1452 KRW | 3,526,197.7803 GOAT | 63.0300 KRW | 56.5300 KRW | 63.7000 KRW | 58.4800 KRW |
2025-04-05 | 64.8467 KRW | 276,884.1603 GOAT | 65.0800 KRW | 64.5200 KRW | 65.1300 KRW | 64.8300 KRW |
2025-04-04 | 66.1982 KRW | 1,052,492.6196 GOAT | 65.5600 KRW | 65.2700 KRW | 67.2300 KRW | 66.3800 KRW |
2025-04-03 | 64.9505 KRW | 892,884.9453 GOAT | 63.5900 KRW | 63.5900 KRW | 66.5500 KRW | 66.2900 KRW |
2025-04-02 | 71.0825 KRW | 4,416,791.5360 GOAT | 70.1000 KRW | 67.7000 KRW | 73.5000 KRW | 67.7500 KRW |
2025-04-01 | 74.4619 KRW | 2,816,288.9978 GOAT | 76.9800 KRW | 70.8800 KRW | 78.1100 KRW | 73.2200 KRW |
2025-03-31 | 75.7871 KRW | 1,194,923.7673 GOAT | 76.5800 KRW | 74.3700 KRW | 77.0700 KRW | 74.8600 KRW |
2025-03-30 | 77.9562 KRW | 1,300,216.5946 GOAT | 77.8300 KRW | 76.9200 KRW | 79.6700 KRW | 77.9400 KRW |
2025-03-29 | 76.1243 KRW | 1,362,092.1857 GOAT | 76.9800 KRW | 74.5400 KRW | 77.4300 KRW | 75.5800 KRW |
2025-03-28 | 81.0356 KRW | 3,339,558.2931 GOAT | 81.6800 KRW | 80.1000 KRW | 82.1200 KRW | 81.5400 KRW |
2025-03-27 | 91.5149 KRW | 1,793,861.8253 GOAT | 92.6900 KRW | 90.5800 KRW | 92.8100 KRW | 90.7500 KRW |
2025-03-26 | 91.6539 KRW | 7,026,609.2684 GOAT | 92.5600 KRW | 88.4400 KRW | 93.9600 KRW | 91.5100 KRW |
2025-03-25 | 92.7433 KRW | 1,785,389.9002 GOAT | 92.9000 KRW | 91.4900 KRW | 93.6600 KRW | 93.1500 KRW |
2025-03-24 | 93.6241 KRW | 5,249,318.4407 GOAT | 93.0700 KRW | 92.5300 KRW | 95.7700 KRW | 92.8800 KRW |
2025-03-23 | 85.7940 KRW | 18,838,110.8730 GOAT | 84.4100 KRW | 82.7700 KRW | 89.1800 KRW | 86.3900 KRW |
2025-03-22 | 85.0904 KRW | 1,496,563.6632 GOAT | 84.4100 KRW | 84.2300 KRW | 85.8100 KRW | 84.3200 KRW |
2025-03-21 | 82.2773 KRW | 2,254,475.5893 GOAT | 79.8800 KRW | 79.5000 KRW | 83.6800 KRW | 82.8400 KRW |
2025-03-20 | 83.4466 KRW | 2,151,398.0857 GOAT | 85.1100 KRW | 82.0000 KRW | 85.3500 KRW | 82.8700 KRW |
2025-03-19 | 83.8770 KRW | 3,388,548.6181 GOAT | 84.4300 KRW | 81.7700 KRW | 85.6500 KRW | 85.3200 KRW |
2025-03-18 | 79.4152 KRW | 2,967,377.9072 GOAT | 81.4300 KRW | 78.0000 KRW | 81.4300 KRW | 80.8000 KRW |
2025-03-17 | 84.4709 KRW | 3,703,867.7194 GOAT | 84.4700 KRW | 83.4200 KRW | 86.3800 KRW | 85.0000 KRW |
2025-03-16 | 82.2914 KRW | 4,487,182.1569 GOAT | 83.4200 KRW | 80.3300 KRW | 85.0200 KRW | 80.5400 KRW |
2025-03-15 | 85.2631 KRW | 2,434,000.4320 GOAT | 84.5000 KRW | 84.3800 KRW | 86.8500 KRW | 85.6200 KRW |
2025-03-14 | 85.3896 KRW | 5,778,039.5863 GOAT | 83.8900 KRW | 83.7000 KRW | 88.0000 KRW | 84.0800 KRW |
2025-03-13 | 79.8588 KRW | 1,633,946.4889 GOAT | 81.8300 KRW | 78.3000 KRW | 82.0300 KRW | 78.8000 KRW |
2025-03-12 | 79.9601 KRW | 4,164,234.1843 GOAT | 78.4500 KRW | 77.0000 KRW | 82.3500 KRW | 82.1900 KRW |
2025-03-11 | 81.2777 KRW | 5,366,678.1002 GOAT | 77.3200 KRW | 77.3200 KRW | 83.8800 KRW | 80.8000 KRW |
2025-03-10 | 81.9192 KRW | 7,473,534.1509 GOAT | 82.9000 KRW | 78.0100 KRW | 85.2900 KRW | 80.7600 KRW |
2025-03-09 | 83.5661 KRW | 15,980,672.8826 GOAT | 88.2800 KRW | 79.4400 KRW | 88.4800 KRW | 83.1500 KRW |
2025-03-08 | 91.1455 KRW | 8,565,532.8670 GOAT | 90.3500 KRW | 89.4900 KRW | 93.6200 KRW | 91.0000 KRW |
2025-03-07 | 96.2623 KRW | 18,972,656.2319 GOAT | 96.9900 KRW | 93.0000 KRW | 101.0000 KRW | 93.9200 KRW |
2025-03-06 | 103.8129 KRW | 14,527,875.8548 GOAT | 107.0000 KRW | 100.0000 KRW | 110.0000 KRW | 104.0000 KRW |
2025-03-05 | 109.4693 KRW | 19,497,106.2182 GOAT | 109.0000 KRW | 105.0000 KRW | 112.0000 KRW | 109.0000 KRW |
2025-03-04 | 111.1322 KRW | 17,510,641.4170 GOAT | 112.0000 KRW | 105.0000 KRW | 116.0000 KRW | 113.0000 KRW |
12