Crypto exchange Bithumb
Market Neiro Ethereum (NEIRO) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-NEIRO12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 0.2775 KRW | 1,501,225,181.5212 NEIRO | 0.2855 KRW | 0.2663 KRW | 0.2914 KRW | 0.2700 KRW |
2025-04-21 | 0.2815 KRW | 832,080,191.5223 NEIRO | 0.2855 KRW | 0.2745 KRW | 0.2914 KRW | 0.2757 KRW |
2025-04-20 | 0.2706 KRW | 364,889,358.2534 NEIRO | 0.2687 KRW | 0.2671 KRW | 0.2755 KRW | 0.2702 KRW |
2025-04-19 | 0.2615 KRW | 247,451,471.7420 NEIRO | 0.2588 KRW | 0.2588 KRW | 0.2650 KRW | 0.2613 KRW |
2025-04-18 | 0.2596 KRW | 814,253,153.9668 NEIRO | 0.2608 KRW | 0.2566 KRW | 0.2642 KRW | 0.2573 KRW |
2025-04-17 | 0.2481 KRW | 1,884,581,978.6278 NEIRO | 0.2315 KRW | 0.2310 KRW | 0.2565 KRW | 0.2453 KRW |
2025-04-16 | 0.2287 KRW | 522,076,195.2916 NEIRO | 0.2297 KRW | 0.2212 KRW | 0.2337 KRW | 0.2319 KRW |
2025-04-15 | 0.2432 KRW | 623,078,238.7507 NEIRO | 0.2464 KRW | 0.2383 KRW | 0.2500 KRW | 0.2397 KRW |
2025-04-14 | 0.2585 KRW | 1,621,450,822.3032 NEIRO | 0.2675 KRW | 0.2525 KRW | 0.2675 KRW | 0.2569 KRW |
2025-04-13 | 0.2568 KRW | 1,013,128,355.1227 NEIRO | 0.2590 KRW | 0.2494 KRW | 0.2684 KRW | 0.2550 KRW |
2025-04-12 | 0.2653 KRW | 825,923,580.0805 NEIRO | 0.2642 KRW | 0.2618 KRW | 0.2720 KRW | 0.2684 KRW |
2025-04-11 | 0.2506 KRW | 448,069,279.7948 NEIRO | 0.2490 KRW | 0.2476 KRW | 0.2540 KRW | 0.2517 KRW |
2025-04-10 | 0.2532 KRW | 2,031,455,331.4468 NEIRO | 0.2383 KRW | 0.2383 KRW | 0.2619 KRW | 0.2460 KRW |
2025-04-09 | 0.2541 KRW | 1,234,616,329.6050 NEIRO | 0.2383 KRW | 0.2383 KRW | 0.2619 KRW | 0.2575 KRW |
2025-04-08 | 0.2369 KRW | 862,120,917.8311 NEIRO | 0.2428 KRW | 0.2310 KRW | 0.2441 KRW | 0.2326 KRW |
2025-04-07 | 0.2478 KRW | 1,791,806,879.0416 NEIRO | 0.2510 KRW | 0.2430 KRW | 0.2533 KRW | 0.2455 KRW |
2025-04-06 | 0.2423 KRW | 2,977,760,906.3845 NEIRO | 0.2640 KRW | 0.2325 KRW | 0.2661 KRW | 0.2356 KRW |
2025-04-05 | 0.2635 KRW | 220,969,430.6520 NEIRO | 0.2653 KRW | 0.2605 KRW | 0.2668 KRW | 0.2662 KRW |
2025-04-04 | 0.2615 KRW | 462,570,952.0433 NEIRO | 0.2596 KRW | 0.2579 KRW | 0.2656 KRW | 0.2615 KRW |
2025-04-03 | 0.2587 KRW | 1,096,547,694.1314 NEIRO | 0.2554 KRW | 0.2552 KRW | 0.2670 KRW | 0.2665 KRW |
2025-04-02 | 0.2648 KRW | 2,272,294,387.9418 NEIRO | 0.2616 KRW | 0.2560 KRW | 0.2758 KRW | 0.2563 KRW |
2025-04-01 | 0.2880 KRW | 1,156,816,298.4946 NEIRO | 0.2851 KRW | 0.2803 KRW | 0.2926 KRW | 0.2882 KRW |
2025-03-31 | 0.2949 KRW | 817,145,836.7761 NEIRO | 0.3014 KRW | 0.2880 KRW | 0.3031 KRW | 0.2896 KRW |
2025-03-30 | 0.2980 KRW | 1,538,787,503.4528 NEIRO | 0.2947 KRW | 0.2884 KRW | 0.3047 KRW | 0.3008 KRW |
2025-03-29 | 0.2958 KRW | 1,774,092,669.3856 NEIRO | 0.3050 KRW | 0.2879 KRW | 0.3075 KRW | 0.2926 KRW |
2025-03-28 | 0.3373 KRW | 1,919,830,999.2545 NEIRO | 0.3419 KRW | 0.3287 KRW | 0.3472 KRW | 0.3344 KRW |
2025-03-27 | 0.4010 KRW | 654,353,476.7917 NEIRO | 0.4153 KRW | 0.3941 KRW | 0.4153 KRW | 0.3962 KRW |
2025-03-26 | 0.4260 KRW | 567,330,254.7788 NEIRO | 0.4360 KRW | 0.4136 KRW | 0.4373 KRW | 0.4160 KRW |
2025-03-25 | 0.4288 KRW | 252,812,816.2601 NEIRO | 0.4269 KRW | 0.4225 KRW | 0.4352 KRW | 0.4260 KRW |
2025-03-24 | 0.4230 KRW | 300,233,954.6031 NEIRO | 0.4213 KRW | 0.4179 KRW | 0.4277 KRW | 0.4237 KRW |
2025-03-23 | 0.4101 KRW | 1,516,963,832.9964 NEIRO | 0.4070 KRW | 0.4025 KRW | 0.4207 KRW | 0.4170 KRW |
2025-03-22 | 0.4121 KRW | 273,096,120.3846 NEIRO | 0.4070 KRW | 0.4070 KRW | 0.4189 KRW | 0.4119 KRW |
2025-03-21 | 0.3908 KRW | 515,537,272.7720 NEIRO | 0.3842 KRW | 0.3807 KRW | 0.4014 KRW | 0.3993 KRW |
2025-03-20 | 0.3925 KRW | 477,474,017.2982 NEIRO | 0.4000 KRW | 0.3873 KRW | 0.4000 KRW | 0.3873 KRW |
2025-03-19 | 0.3770 KRW | 685,449,037.0539 NEIRO | 0.3824 KRW | 0.3678 KRW | 0.3850 KRW | 0.3824 KRW |
2025-03-18 | 0.3648 KRW | 804,608,434.0136 NEIRO | 0.3760 KRW | 0.3585 KRW | 0.3760 KRW | 0.3637 KRW |
2025-03-17 | 0.3925 KRW | 730,560,171.8068 NEIRO | 0.3926 KRW | 0.3875 KRW | 0.4006 KRW | 0.3936 KRW |
2025-03-16 | 0.3831 KRW | 1,365,603,603.6315 NEIRO | 0.3914 KRW | 0.3721 KRW | 0.3949 KRW | 0.3770 KRW |
2025-03-15 | 0.4055 KRW | 460,668,302.0776 NEIRO | 0.4038 KRW | 0.4019 KRW | 0.4120 KRW | 0.4046 KRW |
2025-03-14 | 0.4020 KRW | 748,885,719.0856 NEIRO | 0.3997 KRW | 0.3946 KRW | 0.4083 KRW | 0.3957 KRW |
2025-03-13 | 0.3705 KRW | 659,525,435.8360 NEIRO | 0.3758 KRW | 0.3637 KRW | 0.3777 KRW | 0.3690 KRW |
2025-03-12 | 0.3646 KRW | 997,997,994.4450 NEIRO | 0.3517 KRW | 0.3481 KRW | 0.3767 KRW | 0.3757 KRW |
2025-03-11 | 0.3634 KRW | 789,148,213.5182 NEIRO | 0.3437 KRW | 0.3437 KRW | 0.3772 KRW | 0.3699 KRW |
2025-03-10 | 0.3519 KRW | 1,478,815,692.6888 NEIRO | 0.3660 KRW | 0.3331 KRW | 0.3711 KRW | 0.3517 KRW |
2025-03-09 | 0.3571 KRW | 2,551,285,738.8993 NEIRO | 0.3660 KRW | 0.3440 KRW | 0.3683 KRW | 0.3683 KRW |
2025-03-08 | 0.3804 KRW | 3,149,413,658.2386 NEIRO | 0.3769 KRW | 0.3685 KRW | 0.3950 KRW | 0.3784 KRW |
2025-03-07 | 0.4407 KRW | 760,205,477.0119 NEIRO | 0.4384 KRW | 0.4334 KRW | 0.4554 KRW | 0.4467 KRW |
2025-03-06 | 0.4529 KRW | 996,902,894.5003 NEIRO | 0.4671 KRW | 0.4401 KRW | 0.4801 KRW | 0.4470 KRW |
2025-03-05 | 0.4722 KRW | 1,211,270,488.4945 NEIRO | 0.4693 KRW | 0.4567 KRW | 0.4800 KRW | 0.4776 KRW |
2025-03-04 | 0.4509 KRW | 3,023,944,628.3101 NEIRO | 0.4497 KRW | 0.4200 KRW | 0.4730 KRW | 0.4596 KRW |
12