Crypto exchange Bithumb
Market Zebec Network (ZBCN) / KRW
Identifier on Bithumb: KRW-ZBCN12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 1.1582 KRW | 4,961,166,214.2379 ZBCN | 1.2830 KRW | 1.0540 KRW | 1.2840 KRW | 1.0920 KRW |
2025-04-22 | 1.1950 KRW | 2,109,788,050.7844 ZBCN | 1.2830 KRW | 1.0540 KRW | 1.2840 KRW | 1.1440 KRW |
2025-04-21 | 1.3227 KRW | 1,257,582,284.0757 ZBCN | 1.4110 KRW | 1.2870 KRW | 1.4130 KRW | 1.3080 KRW |
2025-04-20 | 1.4170 KRW | 760,600,772.1182 ZBCN | 1.4920 KRW | 1.3710 KRW | 1.4920 KRW | 1.4240 KRW |
2025-04-19 | 1.4869 KRW | 599,229,132.7835 ZBCN | 1.4860 KRW | 1.4600 KRW | 1.5340 KRW | 1.4830 KRW |
2025-04-18 | 1.5156 KRW | 2,533,898,591.4207 ZBCN | 1.4330 KRW | 1.4320 KRW | 1.6100 KRW | 1.4580 KRW |
2025-04-17 | 1.4696 KRW | 1,475,156,095.2023 ZBCN | 1.4190 KRW | 1.3630 KRW | 1.5390 KRW | 1.5330 KRW |
2025-04-16 | 1.3362 KRW | 347,344,983.0672 ZBCN | 1.3470 KRW | 1.3010 KRW | 1.3880 KRW | 1.3450 KRW |
2025-04-15 | 1.3629 KRW | 382,383,467.3278 ZBCN | 1.3520 KRW | 1.3100 KRW | 1.4230 KRW | 1.3790 KRW |
2025-04-14 | 1.3743 KRW | 347,302,159.2307 ZBCN | 1.3780 KRW | 1.3450 KRW | 1.4340 KRW | 1.3560 KRW |
2025-04-13 | 1.4148 KRW | 757,275,803.9160 ZBCN | 1.3650 KRW | 1.3240 KRW | 1.4840 KRW | 1.3860 KRW |
2025-04-12 | 1.4471 KRW | 722,536,184.6240 ZBCN | 1.4290 KRW | 1.4030 KRW | 1.4880 KRW | 1.4360 KRW |
2025-04-11 | 1.3733 KRW | 529,827,787.4472 ZBCN | 1.3310 KRW | 1.3110 KRW | 1.4000 KRW | 1.3750 KRW |
2025-04-10 | 1.2963 KRW | 1,447,137,813.0614 ZBCN | 1.2650 KRW | 1.2400 KRW | 1.3500 KRW | 1.2790 KRW |
2025-04-09 | 1.2966 KRW | 865,411,193.8239 ZBCN | 1.2650 KRW | 1.2400 KRW | 1.3500 KRW | 1.3270 KRW |
2025-04-08 | 1.3196 KRW | 220,120,465.6622 ZBCN | 1.3520 KRW | 1.2940 KRW | 1.3520 KRW | 1.3210 KRW |
2025-04-07 | 1.3597 KRW | 537,862,792.9979 ZBCN | 1.3520 KRW | 1.3120 KRW | 1.4040 KRW | 1.3630 KRW |
2025-04-06 | 1.4421 KRW | 2,035,382,778.3771 ZBCN | 1.4000 KRW | 1.3950 KRW | 1.4940 KRW | 1.4020 KRW |
2025-04-05 | 1.4209 KRW | 158,255,528.4890 ZBCN | 1.4270 KRW | 1.4100 KRW | 1.4370 KRW | 1.4320 KRW |
2025-04-04 | 1.4017 KRW | 320,108,115.7940 ZBCN | 1.3910 KRW | 1.3680 KRW | 1.4390 KRW | 1.3970 KRW |
2025-04-03 | 1.4139 KRW | 262,186,642.5733 ZBCN | 1.4020 KRW | 1.3850 KRW | 1.4400 KRW | 1.4280 KRW |
2025-04-02 | 1.4368 KRW | 444,721,500.6958 ZBCN | 1.4610 KRW | 1.4170 KRW | 1.4660 KRW | 1.4400 KRW |
2025-04-01 | 1.4673 KRW | 270,214,479.5840 ZBCN | 1.4760 KRW | 1.4510 KRW | 1.4880 KRW | 1.4540 KRW |
2025-03-31 | 1.4612 KRW | 1,062,738,673.9742 ZBCN | 1.4180 KRW | 1.4070 KRW | 1.5170 KRW | 1.4500 KRW |
2025-03-30 | 1.5288 KRW | 1,812,147,056.3582 ZBCN | 1.4720 KRW | 1.4310 KRW | 1.6100 KRW | 1.5450 KRW |
2025-03-29 | 1.4839 KRW | 321,428,783.8187 ZBCN | 1.5170 KRW | 1.4510 KRW | 1.5170 KRW | 1.4590 KRW |
2025-03-28 | 1.5484 KRW | 1,163,522,045.8138 ZBCN | 1.4980 KRW | 1.4910 KRW | 1.6290 KRW | 1.5570 KRW |
2025-03-27 | 1.4776 KRW | 645,820,070.5421 ZBCN | 1.4770 KRW | 1.4520 KRW | 1.5150 KRW | 1.5050 KRW |
2025-03-26 | 1.4669 KRW | 1,157,864,940.3969 ZBCN | 1.4460 KRW | 1.4150 KRW | 1.5210 KRW | 1.4880 KRW |
2025-03-25 | 1.4334 KRW | 1,059,026,034.5887 ZBCN | 1.4590 KRW | 1.4010 KRW | 1.4820 KRW | 1.4190 KRW |
2025-03-24 | 1.4707 KRW | 3,258,929,494.1444 ZBCN | 1.4840 KRW | 1.3900 KRW | 1.5360 KRW | 1.4860 KRW |
2025-03-23 | 1.6174 KRW | 2,261,459,371.5899 ZBCN | 1.6610 KRW | 1.5210 KRW | 1.7190 KRW | 1.5360 KRW |
2025-03-22 | 1.6370 KRW | 707,078,873.4653 ZBCN | 1.6610 KRW | 1.5780 KRW | 1.7090 KRW | 1.6690 KRW |
2025-03-21 | 1.5672 KRW | 1,247,084,303.6981 ZBCN | 1.5570 KRW | 1.4820 KRW | 1.6350 KRW | 1.6350 KRW |
2025-03-20 | 1.4575 KRW | 239,850,623.7379 ZBCN | 1.4700 KRW | 1.4410 KRW | 1.4870 KRW | 1.4610 KRW |
2025-03-19 | 1.4283 KRW | 448,808,119.1304 ZBCN | 1.4110 KRW | 1.4030 KRW | 1.4610 KRW | 1.4470 KRW |
2025-03-18 | 1.5174 KRW | 1,026,523,938.1545 ZBCN | 1.4900 KRW | 1.4530 KRW | 1.5850 KRW | 1.4780 KRW |
2025-03-17 | 1.5341 KRW | 4,281,809,126.4008 ZBCN | 1.4360 KRW | 1.4080 KRW | 1.6510 KRW | 1.5610 KRW |
2025-03-16 | 1.4121 KRW | 972,161,952.9338 ZBCN | 1.4010 KRW | 1.3740 KRW | 1.4620 KRW | 1.4060 KRW |
2025-03-15 | 1.4907 KRW | 1,587,225,976.4789 ZBCN | 1.4840 KRW | 1.4220 KRW | 1.5600 KRW | 1.4840 KRW |
2025-03-14 | 1.4224 KRW | 1,532,176,455.0201 ZBCN | 1.4090 KRW | 1.3670 KRW | 1.4750 KRW | 1.4470 KRW |
2025-03-13 | 1.3478 KRW | 1,044,487,372.9705 ZBCN | 1.4200 KRW | 1.3130 KRW | 1.4200 KRW | 1.3430 KRW |
2025-03-12 | 1.4625 KRW | 3,284,118,114.7026 ZBCN | 1.4790 KRW | 1.4000 KRW | 1.5600 KRW | 1.4250 KRW |
2025-03-11 | 1.4913 KRW | 4,182,851,379.2677 ZBCN | 1.5250 KRW | 1.3950 KRW | 1.6060 KRW | 1.4920 KRW |
2025-03-10 | 1.9563 KRW | 1,217,249,995.0875 ZBCN | 2.1400 KRW | 1.8140 KRW | 2.2370 KRW | 1.9150 KRW |
2025-03-09 | 2.0074 KRW | 368,308,989.0277 ZBCN | 2.1250 KRW | 1.9250 KRW | 2.1280 KRW | 1.9600 KRW |
2025-03-08 | 2.1460 KRW | 592,821,616.2954 ZBCN | 2.0710 KRW | 2.0550 KRW | 2.2340 KRW | 2.1300 KRW |
2025-03-07 | 2.0838 KRW | 209,451,225.0275 ZBCN | 2.1320 KRW | 2.0290 KRW | 2.1550 KRW | 2.0660 KRW |
2025-03-06 | 2.2144 KRW | 502,226,729.7594 ZBCN | 2.1590 KRW | 2.1020 KRW | 2.2950 KRW | 2.1040 KRW |
2025-03-05 | 2.0754 KRW | 250,068,113.2320 ZBCN | 2.0860 KRW | 2.0000 KRW | 2.1700 KRW | 2.0920 KRW |
12