Crypto exchange HitBTC
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on HitBTC: BETHUSDT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-13 | 1,599.9000 USDT | 0.0006 | 1,599.9000 USDT | 1,599.9000 USDT | 1,599.9000 USDT | 1,599.9000 USDT |
2024-10-04 | 1,221.9000 USDT | 0.0000 | 1,221.8000 USDT | 1,221.8000 USDT | 1,222.0000 USDT | 1,222.0000 USDT |
2024-10-03 | 1,200.0000 USDT | 0.0000 | 1,200.0000 USDT | 1,200.0000 USDT | 1,200.0000 USDT | 1,200.0000 USDT |
2024-07-20 | 315.7000 USDT | 0.0000 | 315.7000 USDT | 315.7000 USDT | 315.7000 USDT | 315.7000 USDT |
2024-07-19 | 1,111.0000 USDT | 0.0000 | 1,111.0000 USDT | 1,111.0000 USDT | 1,111.0000 USDT | 1,111.0000 USDT |
2024-06-29 | 555.0000 USDT | 0.0000 | 555.0000 USDT | 555.0000 USDT | 555.0000 USDT | 555.0000 USDT |
2024-06-28 | 333.0000 USDT | 0.0000 | 333.0000 USDT | 333.0000 USDT | 333.0000 USDT | 333.0000 USDT |
2024-05-10 | 2,500.1000 USDT | 0.0013 | 2,500.2000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.2000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2024-04-04 | 2,500.0496 USDT | 0.0013 | 2,500.1000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.1000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2024-03-22 | 2,500.0000 USDT | 0.0000 | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2024-03-06 | 6,124.7500 USDT | 0.0000 | 9,999.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 9,999.0000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2023-11-25 | 2,500.0000 USDT | 0.0067 | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2023-11-24 | 2,500.0000 USDT | 0.0000 | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT | 2,500.0000 USDT |
2023-11-07 | 1,884.4615 USDT | 0.0230 | 1,500.0000 USDT | 1,500.0000 USDT | 12,000.0000 USDT | 2,999.0000 USDT |
2023-09-24 | 1,545.0000 USDT | 0.0000 | 1,545.0000 USDT | 1,545.0000 USDT | 1,545.0000 USDT | 1,545.0000 USDT |
2023-09-13 | 999.0000 USDT | 0.0000 | 999.0000 USDT | 999.0000 USDT | 999.0000 USDT | 999.0000 USDT |
2023-09-10 | 451.0000 USDT | 0.0000 | 401.0000 USDT | 401.0000 USDT | 501.0000 USDT | 501.0000 USDT |
2023-09-08 | 1,187.7188 USDT | 0.0002 | 1,200.3000 USDT | 999.0000 USDT | 1,200.3000 USDT | 999.0000 USDT |
2023-09-04 | 666.5000 USDT | 0.0000 | 666.0000 USDT | 666.0000 USDT | 667.0000 USDT | 667.0000 USDT |
2023-08-30 | 1,197.0000 USDT | 0.0001 | 601.0000 USDT | 601.0000 USDT | 1,622.0000 USDT | 1,622.0000 USDT |
2023-08-29 | 1,596.1000 USDT | 0.0188 | 1,596.1000 USDT | 1,596.1000 USDT | 1,596.1000 USDT | 1,596.1000 USDT |
2023-08-23 | 1,137.2750 USDT | 0.0001 | 1,099.8000 USDT | 1,099.8000 USDT | 1,200.0000 USDT | 1,200.0000 USDT |
2023-08-22 | 689.6667 USDT | 0.0001 | 777.0000 USDT | 475.0000 USDT | 888.0000 USDT | 475.0000 USDT |
2023-08-19 | 1,582.7383 USDT | 0.0018 | 1,700.1000 USDT | 435.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 599.0000 USDT |
2023-08-17 | 1,750.0000 USDT | 0.0000 | 1,750.0000 USDT | 1,750.0000 USDT | 1,750.0000 USDT | 1,750.0000 USDT |
2023-08-16 | 1,700.1000 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-08-14 | 1,700.1000 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-07-22 | 1,876.7625 USDT | 0.0001 | 1,902.0000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,902.0000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-07-18 | 1,895.6333 USDT | 0.0000 | 1,882.9000 USDT | 1,882.9000 USDT | 1,902.0000 USDT | 1,902.0000 USDT |
2023-07-17 | 1,846.0636 USDT | 0.0003 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,900.8000 USDT | 1,900.8000 USDT |
2023-07-16 | 1,700.1250 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.2000 USDT | 1,700.2000 USDT |
2023-07-09 | 1,701.5500 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,703.0000 USDT | 1,703.0000 USDT |
2023-07-08 | 1,700.1000 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-06-19 | 1,700.1000 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-06-18 | 1,700.1000 USDT | 0.0000 | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT | 1,700.1000 USDT |
2023-06-16 | 459.7500 USDT | 0.0002 | 633.0000 USDT | 435.0000 USDT | 633.0000 USDT | 435.0000 USDT |
2023-06-14 | 619.9500 USDT | 0.0000 | 619.9000 USDT | 619.9000 USDT | 620.0000 USDT | 620.0000 USDT |
2023-06-13 | 607.3000 USDT | 0.0000 | 601.0000 USDT | 601.0000 USDT | 619.9000 USDT | 619.9000 USDT |
2023-06-12 | 577.5000 USDT | 0.0000 | 555.0000 USDT | 555.0000 USDT | 600.0000 USDT | 600.0000 USDT |
2023-06-11 | 1,692.2686 USDT | 0.0024 | 1,703.0000 USDT | 499.0000 USDT | 1,703.0000 USDT | 700.0000 USDT |
2023-06-10 | 1,746.3363 USDT | 0.0135 | 569.9000 USDT | 569.9000 USDT | 6,000.0000 USDT | 1,701.0000 USDT |
2023-06-09 | 604.3621 USDT | 0.0072 | 601.9000 USDT | 503.0000 USDT | 1,155.0000 USDT | 560.0000 USDT |
2023-06-08 | 1,571.1492 USDT | 0.0006 | 1,980.0000 USDT | 499.1000 USDT | 1,980.0000 USDT | 1,499.9000 USDT |
2023-06-07 | 961.5219 USDT | 0.0741 | 554.9000 USDT | 433.7000 USDT | 22,000.0000 USDT | 433.7000 USDT |
2023-06-06 | 1,858.8369 USDT | 0.0170 | 1,900.0000 USDT | 433.7000 USDT | 2,000.0000 USDT | 2,000.0000 USDT |
2023-06-01 | 1,900.0000 USDT | 0.0000 | 1,900.0000 USDT | 1,900.0000 USDT | 1,900.0000 USDT | 1,900.0000 USDT |
2023-05-27 | 1,900.1000 USDT | 0.0005 | 1,900.1000 USDT | 1,900.1000 USDT | 1,900.1000 USDT | 1,900.1000 USDT |
2023-05-26 | 1,900.1007 USDT | 0.0014 | 1,900.3000 USDT | 1,900.0000 USDT | 1,900.3000 USDT | 1,900.0000 USDT |
2023-05-22 | 1,900.3000 USDT | 0.0001 | 1,900.3000 USDT | 1,900.3000 USDT | 1,900.3000 USDT | 1,900.3000 USDT |
2023-05-19 | 14,666.5667 USDT | 0.0000 | 29,999.9000 USDT | 4,999.9000 USDT | 29,999.9000 USDT | 4,999.9000 USDT |
12