Crypto exchange Huobi

Market H2OCoin () / Tether (USDT)

Identifier on Huobi: h2ousdt
12...56789...1920
Date Price Volume Open Low High Close
2024-01-27 0.1295 USDT 378,355.3700 H2O 0.1297 USDT 0.1284 USDT 0.1292 USDT 0.1303 USDT
2024-01-26 0.1257 USDT 306,643.1990 H2O 0.1238 USDT 0.1227 USDT 0.1238 USDT 0.1300 USDT
2024-01-25 0.1239 USDT 409,475.8951 H2O 0.1242 USDT 0.1226 USDT 0.1235 USDT 0.1237 USDT
2024-01-24 0.1238 USDT 340,191.9833 H2O 0.1236 USDT 0.1208 USDT 0.1233 USDT 0.1233 USDT
2024-01-23 0.1224 USDT 289,902.6944 H2O 0.1226 USDT 0.1188 USDT 0.1205 USDT 0.1213 USDT
2024-01-22 0.1268 USDT 363,483.6734 H2O 0.1289 USDT 0.1224 USDT 0.1237 USDT 0.1237 USDT
2024-01-21 0.1293 USDT 347,988.2025 H2O 0.1292 USDT 0.1273 USDT 0.1291 USDT 0.1292 USDT
2024-01-20 0.1289 USDT 250,111.1410 H2O 0.1291 USDT 0.1231 USDT 0.1290 USDT 0.1287 USDT
2024-01-19 0.1278 USDT 351,808.7823 H2O 0.1280 USDT 0.1205 USDT 0.1269 USDT 0.1298 USDT
2024-01-18 0.1322 USDT 292,728.8130 H2O 0.1326 USDT 0.1297 USDT 0.1300 USDT 0.1300 USDT
2024-01-17 0.1325 USDT 375,605.5581 H2O 0.1337 USDT 0.1310 USDT 0.1319 USDT 0.1325 USDT
2024-01-16 0.1329 USDT 328,125.6415 H2O 0.1319 USDT 0.1305 USDT 0.1323 USDT 0.1336 USDT
2024-01-15 0.1319 USDT 320,187.2595 H2O 0.1293 USDT 0.1286 USDT 0.1313 USDT 0.1322 USDT
2024-01-14 0.1326 USDT 429,195.7100 H2O 0.1328 USDT 0.1289 USDT 0.1311 USDT 0.1301 USDT
2024-01-13 0.1329 USDT 352,840.5234 H2O 0.1328 USDT 0.1316 USDT 0.1322 USDT 0.1329 USDT
2024-01-12 0.1416 USDT 327,987.2379 H2O 0.1435 USDT 0.1344 USDT 0.1361 USDT 0.1361 USDT
2024-01-11 0.1446 USDT 295,912.4548 H2O 0.1444 USDT 0.1416 USDT 0.1431 USDT 0.1426 USDT
2024-01-10 0.1418 USDT 390,539.3316 H2O 0.1429 USDT 0.1374 USDT 0.1404 USDT 0.1417 USDT
2024-01-09 0.1448 USDT 367,282.8412 H2O 0.1456 USDT 0.1421 USDT 0.1445 USDT 0.1450 USDT
2024-01-08 0.1367 USDT 298,867.4110 H2O 0.1362 USDT 0.1334 USDT 0.1350 USDT 0.1396 USDT
2024-01-07 0.1366 USDT 416,895.8476 H2O 0.1363 USDT 0.1356 USDT 0.1364 USDT 0.1362 USDT
2024-01-06 0.1357 USDT 308,320.2302 H2O 0.1368 USDT 0.1346 USDT 0.1354 USDT 0.1360 USDT
2024-01-05 0.1356 USDT 414,119.0914 H2O 0.1369 USDT 0.1332 USDT 0.1351 USDT 0.1366 USDT
2024-01-04 0.1371 USDT 412,081.2527 H2O 0.1455 USDT 0.1290 USDT 0.1331 USDT 0.1371 USDT
2024-01-03 0.1499 USDT 366,383.2990 H2O 0.1529 USDT 0.1376 USDT 0.1445 USDT 0.1451 USDT
2024-01-02 0.1539 USDT 365,765.8180 H2O 0.1501 USDT 0.1399 USDT 0.1532 USDT 0.1532 USDT
2024-01-01 0.1448 USDT 348,790.7770 H2O 0.1438 USDT 0.1435 USDT 0.1441 USDT 0.1467 USDT
2023-12-31 0.1445 USDT 314,884.1073 H2O 0.1433 USDT 0.1400 USDT 0.1434 USDT 0.1444 USDT
2023-12-30 0.1429 USDT 322,436.8509 H2O 0.1430 USDT 0.1400 USDT 0.1418 USDT 0.1444 USDT
2023-12-29 0.1448 USDT 306,986.4740 H2O 0.1449 USDT 0.1409 USDT 0.1429 USDT 0.1429 USDT
2023-12-28 0.1463 USDT 314,635.6406 H2O 0.1476 USDT 0.1367 USDT 0.1447 USDT 0.1443 USDT
2023-12-27 0.1452 USDT 353,084.9026 H2O 0.1446 USDT 0.1433 USDT 0.1439 USDT 0.1466 USDT
2023-12-26 0.1458 USDT 297,197.8763 H2O 0.1482 USDT 0.1433 USDT 0.1441 USDT 0.1437 USDT
2023-12-25 0.1475 USDT 445,916.7109 H2O 0.1487 USDT 0.1448 USDT 0.1464 USDT 0.1482 USDT
2023-12-24 0.1485 USDT 399,875.5616 H2O 0.1486 USDT 0.1447 USDT 0.1481 USDT 0.1479 USDT
2023-12-23 0.1496 USDT 303,796.7486 H2O 0.1627 USDT 0.1458 USDT 0.1482 USDT 0.1487 USDT
2023-12-22 0.1651 USDT 307,586.2894 H2O 0.1754 USDT 0.1564 USDT 0.1617 USDT 0.1624 USDT
2023-12-21 0.1748 USDT 295,132.9807 H2O 0.1746 USDT 0.1703 USDT 0.1744 USDT 0.1748 USDT
2023-12-20 0.1719 USDT 318,465.8194 H2O 0.1691 USDT 0.1675 USDT 0.1697 USDT 0.1752 USDT
2023-12-19 0.1696 USDT 220,861.1410 H2O 0.1700 USDT 0.1626 USDT 0.1657 USDT 0.1691 USDT
2023-12-18 0.1642 USDT 341,612.7629 H2O 0.1656 USDT 0.1500 USDT 0.1642 USDT 0.1656 USDT
2023-12-17 0.2388 USDT 827,791.2195 H2O 0.1690 USDT 0.1653 USDT 0.1675 USDT 0.2017 USDT
2023-12-16 0.1692 USDT 403,072.3908 H2O 0.1677 USDT 0.1667 USDT 0.1681 USDT 0.1692 USDT
2023-12-15 0.1702 USDT 352,925.4167 H2O 0.1721 USDT 0.1660 USDT 0.1683 USDT 0.1686 USDT
2023-12-14 0.1711 USDT 302,692.6730 H2O 0.1715 USDT 0.1676 USDT 0.1706 USDT 0.1706 USDT
2023-12-13 0.1653 USDT 318,367.8817 H2O 0.1660 USDT 0.1614 USDT 0.1636 USDT 0.1684 USDT
2023-12-12 0.1666 USDT 335,944.4397 H2O 0.1649 USDT 0.1628 USDT 0.1653 USDT 0.1651 USDT
2023-12-11 0.1678 USDT 416,431.5760 H2O 0.1751 USDT 0.1613 USDT 0.1637 USDT 0.1650 USDT
2023-12-10 0.1753 USDT 352,299.4918 H2O 0.1749 USDT 0.1740 USDT 0.1748 USDT 0.1750 USDT
2023-12-09 0.1762 USDT 316,909.5838 H2O 0.1768 USDT 0.1750 USDT 0.1755 USDT 0.1759 USDT
12...56789...1920