Crypto exchange Kraken

Market ChainLink (LINK) / JPY

Identifier on Kraken: LINKJPY
12...181920
Date Price Volume Open Low High Close
2022-02-09 2,081.8000 JPY 2.5000 LINK 2,081.8000 JPY 2,081.8000 JPY 2,081.8000 JPY 2,081.8000 JPY
2022-02-08 2,257.7000 JPY 20.8811 LINK 2,163.9000 JPY 2,163.9000 JPY 2,270.6000 JPY 2,270.6000 JPY
2022-02-07 2,175.2000 JPY 6.9865 LINK 2,175.2000 JPY 2,175.2000 JPY 2,175.2000 JPY 2,175.2000 JPY
2022-02-06 2,064.5000 JPY 31.3000 LINK 2,067.8000 JPY 1,999.6000 JPY 2,067.8000 JPY 1,999.6000 JPY
2022-02-05 2,086.9000 JPY 33.7348 LINK 2,086.9000 JPY 2,086.9000 JPY 2,086.9000 JPY 2,086.9000 JPY
2022-02-04 1,902.2000 JPY 1.8544 LINK 1,902.2000 JPY 1,902.2000 JPY 1,902.2000 JPY 1,902.2000 JPY
2022-02-03 1,839.3000 JPY 17.7016 LINK 1,823.4000 JPY 1,807.8000 JPY 1,859.4000 JPY 1,859.4000 JPY
2022-02-02 1,883.6000 JPY 83.5577 LINK 1,962.0000 JPY 1,800.0000 JPY 1,962.0000 JPY 1,800.0000 JPY
2022-02-01 1,972.3000 JPY 87.6486 LINK 2,042.2000 JPY 1,960.0000 JPY 2,042.2000 JPY 1,960.0000 JPY
2022-01-31 1,969.3000 JPY 12.9381 LINK 1,953.2000 JPY 1,948.6000 JPY 2,011.0000 JPY 2,011.0000 JPY
2022-01-30 1,857.5000 JPY 56.0000 LINK 1,860.0000 JPY 1,855.0000 JPY 1,860.0000 JPY 1,855.0000 JPY
2022-01-29 1,859.4000 JPY 140.6108 LINK 1,860.0000 JPY 1,850.0000 JPY 1,886.8000 JPY 1,872.0000 JPY
2022-01-28 1,753.0000 JPY 5.6269 LINK 1,753.0000 JPY 1,753.0000 JPY 1,753.0000 JPY 1,753.0000 JPY
2022-01-27 1,701.0000 JPY 216.6690 LINK 1,743.4000 JPY 1,645.0000 JPY 1,743.4000 JPY 1,706.7000 JPY
2022-01-26 1,778.6000 JPY 14.4019 LINK 1,776.4000 JPY 1,776.4000 JPY 1,836.5000 JPY 1,836.5000 JPY
2022-01-25 1,743.4000 JPY 51.7168 LINK 1,749.6000 JPY 1,738.6000 JPY 1,749.6000 JPY 1,740.2000 JPY
2022-01-24 1,592.6000 JPY 133.4085 LINK 1,784.1000 JPY 1,569.1000 JPY 1,784.1000 JPY 1,569.1000 JPY
2022-01-23 1,750.0000 JPY 127.0000 LINK 1,750.0000 JPY 1,750.0000 JPY 1,750.0000 JPY 1,750.0000 JPY
2022-01-22 1,841.6000 JPY 1,353.4908 LINK 1,993.3000 JPY 1,700.0000 JPY 2,000.8000 JPY 1,805.5000 JPY
2022-01-21 2,227.3000 JPY 85.8963 LINK 2,299.8000 JPY 2,100.0000 JPY 2,299.8000 JPY 2,144.0000 JPY
2022-01-20 2,400.0000 JPY 10.0000 LINK 2,400.0000 JPY 2,400.0000 JPY 2,400.0000 JPY 2,400.0000 JPY
2022-01-19 2,487.6000 JPY 49.3003 LINK 2,500.0000 JPY 2,479.3000 JPY 2,500.0000 JPY 2,479.3000 JPY
2022-01-18 2,667.7000 JPY 53.3724 LINK 2,757.4000 JPY 2,600.0000 JPY 2,757.4000 JPY 2,669.5000 JPY
2022-01-17 2,736.7000 JPY 7.2530 LINK 2,852.2000 JPY 2,700.0000 JPY 2,852.2000 JPY 2,700.0000 JPY
2022-01-16 2,926.6000 JPY 47.4019 LINK 2,911.2000 JPY 2,911.2000 JPY 2,931.9000 JPY 2,931.9000 JPY
2022-01-15 2,921.0000 JPY 5.7682 LINK 2,921.0000 JPY 2,921.0000 JPY 2,921.0000 JPY 2,921.0000 JPY
2022-01-14 2,863.1000 JPY 229.6962 LINK 2,885.8000 JPY 2,770.0000 JPY 2,900.4000 JPY 2,770.0000 JPY
2022-01-13 2,928.7000 JPY 117.8046 LINK 3,014.3000 JPY 2,816.8000 JPY 3,014.3000 JPY 2,822.0000 JPY
2022-01-12 3,043.1000 JPY 26.1190 LINK 3,067.1000 JPY 3,000.0000 JPY 3,125.9000 JPY 3,125.9000 JPY
2022-01-11 3,000.0000 JPY 1.0000 LINK 3,000.0000 JPY 3,000.0000 JPY 3,000.0000 JPY 3,000.0000 JPY
12...181920