Crypto exchange Kraken
Market TrumpCoin (TRUMP) / USD Coin (USDC)
Identifier on Kraken: TRUMPUSDC12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 13.0530 USDC | 126,681.4834 TRUMP | 12.2060 USDC | 11.8160 USDC | 14.4140 USDC | 13.4900 USDC |
2025-04-24 | 12.3350 USDC | 175,281.9409 TRUMP | 13.3370 USDC | 11.5920 USDC | 13.5750 USDC | 11.9810 USDC |
2025-04-23 | 12.0170 USDC | 195,487.4569 TRUMP | 9.2290 USDC | 9.1550 USDC | 15.8470 USDC | 13.4390 USDC |
2025-04-22 | 8.7230 USDC | 60,158.0280 TRUMP | 8.3470 USDC | 8.1770 USDC | 9.2100 USDC | 9.1000 USDC |
2025-04-21 | 8.3080 USDC | 29,225.9411 TRUMP | 8.1770 USDC | 8.1670 USDC | 8.4950 USDC | 8.3070 USDC |
2025-04-20 | 8.3050 USDC | 22,190.4806 TRUMP | 8.4180 USDC | 8.0470 USDC | 8.6160 USDC | 8.0870 USDC |
2025-04-19 | 8.3160 USDC | 77,040.9931 TRUMP | 7.7870 USDC | 7.7670 USDC | 8.6930 USDC | 8.2750 USDC |
2025-04-18 | 7.6420 USDC | 23,720.8870 TRUMP | 7.5680 USDC | 7.4990 USDC | 7.8580 USDC | 7.6870 USDC |
2025-04-17 | 7.6890 USDC | 27,274.4769 TRUMP | 7.7070 USDC | 7.4170 USDC | 7.8770 USDC | 7.7150 USDC |
2025-04-16 | 7.9470 USDC | 32,335.3583 TRUMP | 7.8070 USDC | 7.7570 USDC | 8.0970 USDC | 8.0670 USDC |
2025-04-15 | 7.9720 USDC | 37,934.3295 TRUMP | 7.8870 USDC | 7.7870 USDC | 8.2170 USDC | 7.8970 USDC |
2025-04-14 | 8.2880 USDC | 45,446.5316 TRUMP | 8.2670 USDC | 7.9570 USDC | 8.4840 USDC | 7.9770 USDC |
2025-04-13 | 8.5500 USDC | 46,530.9827 TRUMP | 8.6820 USDC | 8.2370 USDC | 8.7700 USDC | 8.2370 USDC |
2025-04-12 | 8.2830 USDC | 24,710.4564 TRUMP | 8.0570 USDC | 7.9570 USDC | 8.5500 USDC | 8.5330 USDC |
2025-04-11 | 8.0350 USDC | 35,859.7989 TRUMP | 7.9270 USDC | 7.8870 USDC | 8.1770 USDC | 8.1070 USDC |
2025-04-10 | 7.9390 USDC | 49,498.9028 TRUMP | 8.1770 USDC | 7.6740 USDC | 8.2070 USDC | 7.8870 USDC |
2025-04-09 | 7.8320 USDC | 70,258.2163 TRUMP | 7.5620 USDC | 7.3010 USDC | 8.3860 USDC | 8.2170 USDC |
2025-04-08 | 7.8660 USDC | 13,090.5173 TRUMP | 7.9880 USDC | 7.6770 USDC | 8.0070 USDC | 8.0070 USDC |
2025-04-07 | 7.6560 USDC | 8,879.5331 TRUMP | 7.9340 USDC | 7.1530 USDC | 8.2530 USDC | 7.9450 USDC |
2025-04-06 | 8.7140 USDC | 488.1029 TRUMP | 9.1520 USDC | 8.5920 USDC | 9.1520 USDC | 8.8740 USDC |
2025-04-05 | 9.3230 USDC | 35.0595 TRUMP | 9.3360 USDC | 9.0790 USDC | 9.4360 USDC | 9.0790 USDC |
2025-04-04 | 9.3150 USDC | 18,187.5241 TRUMP | 9.5450 USDC | 9.1280 USDC | 9.5500 USDC | 9.3410 USDC |
2025-04-03 | 9.0810 USDC | 1,596.2085 TRUMP | 9.2140 USDC | 8.8600 USDC | 9.3470 USDC | 9.0280 USDC |
2025-04-02 | 10.0390 USDC | 23,521.2701 TRUMP | 10.2600 USDC | 8.9880 USDC | 10.6460 USDC | 9.0280 USDC |
2025-04-01 | 10.2320 USDC | 32.7013 TRUMP | 10.0080 USDC | 9.9920 USDC | 10.3490 USDC | 10.2200 USDC |
2025-03-31 | 10.0520 USDC | 511.2406 TRUMP | 10.1580 USDC | 9.9590 USDC | 10.2060 USDC | 10.1750 USDC |
2025-03-30 | 10.1350 USDC | 1,176.8005 TRUMP | 10.2710 USDC | 10.0590 USDC | 10.2860 USDC | 10.1900 USDC |
2025-03-29 | 10.0350 USDC | 475.8589 TRUMP | 10.3200 USDC | 9.9000 USDC | 10.3200 USDC | 10.0260 USDC |
2025-03-28 | 10.4650 USDC | 10,425.7084 TRUMP | 11.0790 USDC | 10.2500 USDC | 11.1500 USDC | 10.3000 USDC |
2025-03-27 | 11.3360 USDC | 7,129.3800 TRUMP | 11.4640 USDC | 11.0640 USDC | 11.5630 USDC | 11.1270 USDC |
2025-03-26 | 11.5560 USDC | 3,354.5152 TRUMP | 11.6850 USDC | 11.2670 USDC | 11.9220 USDC | 11.3370 USDC |
2025-03-25 | 11.4790 USDC | 2,316.8394 TRUMP | 11.7940 USDC | 11.3070 USDC | 11.9010 USDC | 11.6300 USDC |
2025-03-24 | 11.8080 USDC | 6,604.1408 TRUMP | 11.4080 USDC | 11.4080 USDC | 12.0070 USDC | 11.7880 USDC |
2025-03-23 | 11.9010 USDC | 24,775.1633 TRUMP | 10.7710 USDC | 10.7710 USDC | 12.3380 USDC | 11.6680 USDC |
2025-03-22 | 11.0190 USDC | 5,372.1388 TRUMP | 10.9680 USDC | 10.8530 USDC | 11.0730 USDC | 10.8570 USDC |
2025-03-21 | 10.9840 USDC | 1,073.1978 TRUMP | 11.0750 USDC | 10.6890 USDC | 11.1500 USDC | 10.8330 USDC |
2025-03-20 | 11.3510 USDC | 674.9197 TRUMP | 11.6770 USDC | 11.1600 USDC | 11.6770 USDC | 11.1600 USDC |
2025-03-19 | 11.2290 USDC | 339.1512 TRUMP | 11.0840 USDC | 10.9720 USDC | 11.3930 USDC | 11.3320 USDC |
2025-03-18 | 10.9810 USDC | 9,068.8790 TRUMP | 11.3910 USDC | 10.7820 USDC | 11.3910 USDC | 10.8050 USDC |
2025-03-17 | 11.3820 USDC | 735.5561 TRUMP | 11.2190 USDC | 11.1610 USDC | 11.5100 USDC | 11.3460 USDC |
2025-03-16 | 11.8530 USDC | 1,098.5593 TRUMP | 12.1590 USDC | 11.3080 USDC | 12.1590 USDC | 11.3080 USDC |
2025-03-15 | 12.2230 USDC | 1,744.9840 TRUMP | 11.9520 USDC | 11.8660 USDC | 12.4250 USDC | 12.3190 USDC |
2025-03-14 | 11.7200 USDC | 10,469.9796 TRUMP | 10.7010 USDC | 10.6870 USDC | 12.2190 USDC | 12.0800 USDC |
2025-03-13 | 11.1950 USDC | 11,855.7048 TRUMP | 10.5730 USDC | 10.4030 USDC | 12.4010 USDC | 10.7690 USDC |
2025-03-12 | 10.4220 USDC | 11,689.8227 TRUMP | 10.5170 USDC | 10.0560 USDC | 10.6950 USDC | 10.3330 USDC |
2025-03-11 | 9.9430 USDC | 2,350.9705 TRUMP | 10.0000 USDC | 9.5920 USDC | 10.5120 USDC | 10.0100 USDC |
2025-03-10 | 11.2070 USDC | 4,913.4402 TRUMP | 10.9620 USDC | 10.5000 USDC | 11.5490 USDC | 10.5630 USDC |
2025-03-09 | 10.9160 USDC | 2,984.3795 TRUMP | 11.9150 USDC | 10.5000 USDC | 11.9160 USDC | 10.5710 USDC |
2025-03-08 | 12.1630 USDC | 3,866.5454 TRUMP | 12.2660 USDC | 11.8000 USDC | 12.3290 USDC | 11.8000 USDC |
2025-03-07 | 12.8430 USDC | 2,747.5591 TRUMP | 13.2320 USDC | 12.3270 USDC | 13.2700 USDC | 12.9750 USDC |
12