Crypto exchange Kucoin

Market Ethereum (ETH) / EUR

Identifier on Kucoin: ETH-EUR
Price
123...1920
Date Price Volume Open Low High Close
2025-02-11 2,606.4864 EUR 18.1193 ETH 2,597.1900 EUR 2,563.2600 EUR 2,659.4300 EUR 2,568.6800 EUR
2025-02-10 2,573.1227 EUR 21.3666 ETH 2,558.4000 EUR 2,496.0600 EUR 2,600.0000 EUR 2,585.3400 EUR
2025-02-09 2,559.3362 EUR 10.3848 ETH 2,569.8300 EUR 2,517.3100 EUR 2,591.5500 EUR 2,559.1100 EUR
2025-02-08 2,550.4182 EUR 8.6128 ETH 2,560.8500 EUR 2,519.7300 EUR 2,592.8700 EUR 2,560.2700 EUR
2025-02-07 2,620.4210 EUR 22.2359 ETH 2,604.6500 EUR 2,493.6200 EUR 2,707.1600 EUR 2,537.8100 EUR
2025-02-06 2,655.2873 EUR 38.9288 ETH 2,705.5400 EUR 2,580.0000 EUR 2,768.1500 EUR 2,589.9100 EUR
2025-02-05 2,677.3071 EUR 18.7955 ETH 2,652.4400 EUR 2,630.3600 EUR 2,725.6100 EUR 2,694.5600 EUR
2025-02-04 2,697.7971 EUR 44.6865 ETH 2,811.4800 EUR 2,610.7100 EUR 2,811.5700 EUR 2,664.7000 EUR
2025-02-03 2,460.1123 EUR 124.6636 ETH 2,784.2300 EUR 2,060.9400 EUR 2,807.6800 EUR 2,679.9000 EUR
2025-02-02 2,920.4283 EUR 59.0476 ETH 3,021.4900 EUR 2,700.0000 EUR 3,059.6700 EUR 2,749.3300 EUR
2025-02-01 3,163.5221 EUR 9.0632 ETH 3,190.7700 EUR 3,110.4000 EUR 3,200.5000 EUR 3,135.9400 EUR
2025-01-31 3,225.5418 EUR 57.7865 ETH 3,133.7400 EUR 3,059.9400 EUR 3,301.4200 EUR 3,212.2900 EUR
2025-01-30 3,099.3760 EUR 25.0244 ETH 2,986.3500 EUR 2,986.3500 EUR 3,163.7900 EUR 3,134.8200 EUR
2025-01-29 3,001.1095 EUR 21.1393 ETH 2,971.2100 EUR 2,961.7000 EUR 3,039.1100 EUR 3,012.3600 EUR
2025-01-28 3,047.2155 EUR 27.8959 ETH 3,046.9000 EUR 2,990.0000 EUR 3,098.6300 EUR 3,031.9200 EUR
2025-01-27 2,965.0800 EUR 101.4424 ETH 3,083.3700 EUR 2,826.1700 EUR 3,083.3700 EUR 2,948.3400 EUR
2025-01-26 3,164.7301 EUR 4.4791 ETH 3,162.5200 EUR 3,137.5500 EUR 3,205.0700 EUR 3,171.4200 EUR
2025-01-25 3,164.6759 EUR 10.1881 ETH 3,167.0500 EUR 3,123.6700 EUR 3,188.8300 EUR 3,177.9700 EUR
2025-01-24 3,231.8211 EUR 23.3671 ETH 3,208.2000 EUR 3,154.5300 EUR 3,269.2200 EUR 3,187.1500 EUR
2025-01-23 3,121.1963 EUR 20.3663 ETH 3,123.5700 EUR 3,069.7500 EUR 3,175.0000 EUR 3,136.3600 EUR
2025-01-22 3,176.7875 EUR 33.1873 ETH 3,214.8600 EUR 3,147.5900 EUR 3,216.9300 EUR 3,166.9500 EUR
2025-01-21 3,182.9165 EUR 30.4348 ETH 3,160.4900 EUR 3,104.0000 EUR 3,239.8700 EUR 3,220.0000 EUR
2025-01-20 3,227.1068 EUR 54.3617 ETH 3,109.9000 EUR 3,054.9200 EUR 3,326.8500 EUR 3,203.8800 EUR
2025-01-19 3,257.7968 EUR 10.6910 ETH 3,218.6600 EUR 3,086.3800 EUR 3,364.1400 EUR 3,332.1700 EUR
2025-01-18 3,198.6143 EUR 9.0088 ETH 3,388.8900 EUR 3,150.0000 EUR 3,401.0000 EUR 3,167.2600 EUR
2025-01-17 3,339.5245 EUR 16.8381 ETH 3,222.0700 EUR 3,222.0700 EUR 3,460.3100 EUR 3,388.8900 EUR
2025-01-16 3,266.9734 EUR 19.4057 ETH 3,320.2300 EUR 3,185.2100 EUR 3,328.9400 EUR 3,253.1700 EUR
2025-01-15 3,235.8909 EUR 38.4562 ETH 3,143.3000 EUR 3,111.7600 EUR 3,389.6600 EUR 3,336.1400 EUR
2025-01-14 3,127.5754 EUR 24.6850 ETH 3,069.6200 EUR 3,069.6200 EUR 3,176.4100 EUR 3,144.8300 EUR
2025-01-13 3,058.5264 EUR 76.2853 ETH 3,195.4600 EUR 2,870.3400 EUR 3,257.5000 EUR 3,074.9500 EUR
2025-01-12 3,205.8949 EUR 13.4989 ETH 3,217.8100 EUR 3,163.9800 EUR 3,226.8000 EUR 3,211.8300 EUR
2025-01-11 3,195.1267 EUR 10.0341 ETH 3,200.7200 EUR 3,156.1700 EUR 3,233.5800 EUR 3,230.4000 EUR
2025-01-10 3,226.0006 EUR 46.7488 ETH 3,155.3800 EUR 3,133.0000 EUR 3,308.8000 EUR 3,207.3700 EUR
2025-01-09 3,212.2692 EUR 23.0739 ETH 3,247.5100 EUR 3,136.0000 EUR 3,260.0100 EUR 3,157.6200 EUR
2025-01-08 3,257.2535 EUR 63.1302 ETH 3,291.0400 EUR 3,150.0000 EUR 3,346.2900 EUR 3,233.0000 EUR
2025-01-07 3,413.1457 EUR 17.1772 ETH 3,560.1900 EUR 3,269.4800 EUR 3,560.1900 EUR 3,278.3400 EUR
2025-01-06 3,533.1549 EUR 8.1542 ETH 3,536.7600 EUR 3,489.7400 EUR 3,580.6200 EUR 3,568.6200 EUR
2025-01-05 3,526.5621 EUR 6.5458 ETH 3,541.5000 EUR 3,494.7300 EUR 3,559.1900 EUR 3,525.8300 EUR
2025-01-04 3,514.5541 EUR 9.2758 ETH 3,503.6100 EUR 3,474.8000 EUR 3,561.9100 EUR 3,541.9900 EUR
2025-01-03 3,372.0535 EUR 19.6684 ETH 3,359.1600 EUR 3,316.4800 EUR 3,494.1100 EUR 3,482.4400 EUR
2025-01-02 3,341.4223 EUR 16.8250 ETH 3,236.2900 EUR 3,236.2900 EUR 3,389.1100 EUR 3,357.5500 EUR
2025-01-01 3,217.4679 EUR 9.1475 ETH 3,223.3200 EUR 3,191.1400 EUR 3,237.9500 EUR 3,227.9800 EUR
2024-12-31 3,234.5819 EUR 82.7934 ETH 3,236.2500 EUR 3,187.5200 EUR 3,315.5800 EUR 3,217.5200 EUR
2024-12-30 3,226.4190 EUR 48.8859 ETH 3,206.8200 EUR 3,175.2200 EUR 3,291.9400 EUR 3,210.0200 EUR
2024-12-29 3,210.6541 EUR 18.7439 ETH 3,256.0200 EUR 3,136.0300 EUR 3,260.9100 EUR 3,221.3600 EUR
2024-12-28 3,231.3624 EUR 17.5007 ETH 3,185.4600 EUR 3,184.5900 EUR 3,250.0000 EUR 3,239.4000 EUR
2024-12-27 3,226.4740 EUR 19.6325 ETH 3,198.0100 EUR 3,172.3600 EUR 3,305.1600 EUR 3,172.3600 EUR
2024-12-26 3,263.9446 EUR 3.8289 ETH 3,375.1200 EUR 3,202.3100 EUR 3,375.1200 EUR 3,202.3100 EUR
2024-12-25 3,379.9835 EUR 10.2330 ETH 3,365.4600 EUR 3,326.4200 EUR 3,421.9900 EUR 3,358.0000 EUR
2024-12-24 3,316.4374 EUR 7.9204 ETH 3,284.7800 EUR 3,251.6800 EUR 3,392.7400 EUR 3,377.6600 EUR
123...1920