Crypto exchange Kucoin
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on Kucoin: LAY3R-USDT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0.1819 USDT | 5,660.3600 | 0.1810 USDT | 0.1805 USDT | 0.1831 USDT | 0.1831 USDT |
2024-11-21 | 0.1821 USDT | 4,943.7100 | 0.1818 USDT | 0.1807 USDT | 0.1832 USDT | 0.1810 USDT |
2024-11-20 | 0.1877 USDT | 11,953.6000 | 0.1865 USDT | 0.1842 USDT | 0.1900 USDT | 0.1844 USDT |
2024-11-19 | 0.1865 USDT | 14,574.9500 | 0.1869 USDT | 0.1841 USDT | 0.1880 USDT | 0.1865 USDT |
2024-11-18 | 0.1861 USDT | 32,834.7600 | 0.1829 USDT | 0.1829 USDT | 0.1889 USDT | 0.1888 USDT |
2024-11-17 | 0.1818 USDT | 57,245.2500 | 0.1672 USDT | 0.1659 USDT | 0.2067 USDT | 0.1820 USDT |
2024-11-16 | 0.1693 USDT | 11,863.4900 | 0.1658 USDT | 0.1658 USDT | 0.1718 USDT | 0.1695 USDT |
2024-11-15 | 0.1700 USDT | 17,389.1100 | 0.1725 USDT | 0.1659 USDT | 0.1753 USDT | 0.1659 USDT |
2024-11-14 | 0.1781 USDT | 29,427.3700 | 0.1760 USDT | 0.1719 USDT | 0.1823 USDT | 0.1727 USDT |
2024-11-13 | 0.1755 USDT | 19,310.9400 | 0.1762 USDT | 0.1715 USDT | 0.1788 USDT | 0.1776 USDT |
2024-11-12 | 0.1914 USDT | 143,840.6700 | 0.2116 USDT | 0.1767 USDT | 0.2132 USDT | 0.1767 USDT |
2024-11-11 | 0.1673 USDT | 232,162.7900 | 0.1746 USDT | 0.1488 USDT | 0.1834 USDT | 0.1834 USDT |
2024-11-10 | 0.1576 USDT | 178,128.2800 | 0.1514 USDT | 0.1350 USDT | 0.1800 USDT | 0.1575 USDT |
2024-11-09 | 0.1539 USDT | 44,119.0800 | 0.1502 USDT | 0.1500 USDT | 0.1597 USDT | 0.1511 USDT |
2024-11-08 | 0.1550 USDT | 121,347.1000 | 0.1558 USDT | 0.1444 USDT | 0.1632 USDT | 0.1492 USDT |
2024-11-07 | 0.1549 USDT | 26,759.6300 | 0.1601 USDT | 0.1504 USDT | 0.1609 USDT | 0.1532 USDT |
2024-11-06 | 0.1489 USDT | 61,060.9100 | 0.1492 USDT | 0.1390 USDT | 0.1608 USDT | 0.1594 USDT |
2024-11-05 | 0.1536 USDT | 13,342.1900 | 0.1541 USDT | 0.1512 USDT | 0.1558 USDT | 0.1529 USDT |
2024-11-04 | 0.1592 USDT | 22,707.9200 | 0.1663 USDT | 0.1540 USDT | 0.1665 USDT | 0.1555 USDT |
2024-11-03 | 0.1703 USDT | 10,137.7400 | 0.1746 USDT | 0.1660 USDT | 0.1746 USDT | 0.1660 USDT |
2024-11-02 | 0.1759 USDT | 11,620.6100 | 0.1786 USDT | 0.1736 USDT | 0.1797 USDT | 0.1736 USDT |
2024-11-01 | 0.1792 USDT | 25,179.3000 | 0.1807 USDT | 0.1754 USDT | 0.1837 USDT | 0.1781 USDT |
2024-10-31 | 0.1800 USDT | 14,541.1700 | 0.1785 USDT | 0.1768 USDT | 0.1826 USDT | 0.1808 USDT |
2024-10-30 | 0.1810 USDT | 10,382.2100 | 0.1838 USDT | 0.1786 USDT | 0.1838 USDT | 0.1786 USDT |
2024-10-29 | 0.1884 USDT | 23,021.6400 | 0.1963 USDT | 0.1838 USDT | 0.1969 USDT | 0.1838 USDT |
2024-10-28 | 0.1971 USDT | 12,652.5100 | 0.2024 USDT | 0.1943 USDT | 0.2024 USDT | 0.1955 USDT |
2024-10-27 | 0.2039 USDT | 6,571.5200 | 0.2037 USDT | 0.2020 USDT | 0.2049 USDT | 0.2035 USDT |
2024-10-26 | 0.2033 USDT | 17,414.3400 | 0.2000 USDT | 0.1997 USDT | 0.2069 USDT | 0.2040 USDT |
2024-10-25 | 0.2029 USDT | 29,546.5400 | 0.2106 USDT | 0.1987 USDT | 0.2109 USDT | 0.2000 USDT |
2024-10-24 | 0.2260 USDT | 104,819.4500 | 0.2396 USDT | 0.2076 USDT | 0.2435 USDT | 0.2082 USDT |
2024-10-23 | 0.2354 USDT | 11,036.4700 | 0.2400 USDT | 0.2317 USDT | 0.2400 USDT | 0.2348 USDT |
2024-10-22 | 0.2405 USDT | 9,405.2500 | 0.2427 USDT | 0.2379 USDT | 0.2439 USDT | 0.2383 USDT |
2024-10-21 | 0.2387 USDT | 10,175.1600 | 0.2394 USDT | 0.2357 USDT | 0.2417 USDT | 0.2403 USDT |
2024-10-20 | 0.2360 USDT | 27,960.6700 | 0.2284 USDT | 0.2274 USDT | 0.2417 USDT | 0.2393 USDT |
2024-10-19 | 0.2266 USDT | 13,111.5900 | 0.2241 USDT | 0.2228 USDT | 0.2301 USDT | 0.2262 USDT |
2024-10-18 | 0.2242 USDT | 17,881.1100 | 0.2284 USDT | 0.2208 USDT | 0.2287 USDT | 0.2224 USDT |
2024-10-17 | 0.2206 USDT | 99,942.1200 | 0.2233 USDT | 0.2115 USDT | 0.2303 USDT | 0.2268 USDT |
2024-10-16 | 0.2298 USDT | 105,733.3800 | 0.2407 USDT | 0.2116 USDT | 0.2415 USDT | 0.2198 USDT |
2024-10-15 | 0.2525 USDT | 46,109.3300 | 0.2542 USDT | 0.2482 USDT | 0.2557 USDT | 0.2531 USDT |
2024-10-14 | 0.2526 USDT | 35,840.9300 | 0.2514 USDT | 0.2494 USDT | 0.2562 USDT | 0.2527 USDT |
2024-10-13 | 0.2588 USDT | 140,191.0300 | 0.2676 USDT | 0.2445 USDT | 0.2751 USDT | 0.2530 USDT |
2024-10-12 | 0.2556 USDT | 71,398.5300 | 0.2648 USDT | 0.2400 USDT | 0.2686 USDT | 0.2561 USDT |
2024-10-11 | 0.2652 USDT | 67,008.9400 | 0.2825 USDT | 0.2500 USDT | 0.2890 USDT | 0.2695 USDT |
2024-10-10 | 0.2874 USDT | 187,599.3100 | 0.2951 USDT | 0.2642 USDT | 0.2996 USDT | 0.2667 USDT |
2024-10-09 | 0.3178 USDT | 1,026,770.5600 | 0.3323 USDT | 0.2952 USDT | 0.3386 USDT | 0.3013 USDT |
2024-10-08 | 0.3173 USDT | 478,964.2600 | 0.3199 USDT | 0.2951 USDT | 0.3480 USDT | 0.3311 USDT |
2024-10-07 | 0.3527 USDT | 1,169,091.6800 | 0.3600 USDT | 0.3000 USDT | 0.4008 USDT | 0.3210 USDT |
2024-10-06 | 0.3550 USDT | 489,414.9300 | 0.3558 USDT | 0.3310 USDT | 0.4000 USDT | 0.3595 USDT |
2024-10-05 | 0.3919 USDT | 527,703.7400 | 0.4253 USDT | 0.3334 USDT | 0.4653 USDT | 0.4011 USDT |
2024-10-04 | 0.3666 USDT | 1,145,307.4900 | 0.4512 USDT | 0.2610 USDT | 0.5203 USDT | 0.3819 USDT |
12