Crypto exchange OKEx
Market PolyDoge (POLYDOGE) / USD Coin (USDC)
Identifier on OKEx: POLYDOGE-USDC12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 0.0000 USDC | 201,859,919,801.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-16 | 0.0000 USDC | 582,526,635,815.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-15 | 0.0000 USDC | 202,825,995,914.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-14 | 0.0000 USDC | 490,041,060,520.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-13 | 0.0000 USDC | 1,371,874,752,942.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-12 | 0.0000 USDC | 2,467,551,945,928.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-11 | 0.0000 USDC | 2,272,009,281,749.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-10 | 0.0000 USDC | 489,787,330,860.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-09 | 0.0000 USDC | 290,658,758,949.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-08 | 0.0000 USDC | 343,594,713,381.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-07 | 0.0000 USDC | 195,541,609,122.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-06 | 0.0000 USDC | 135,172,486,343.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-05 | 0.0000 USDC | 22,557,887,197.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-04 | 0.0000 USDC | 13,638,895,334.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-03 | 0.0000 USDC | 25,572,241,685.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-02 | 0.0000 USDC | 198,264,739,522.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-11-01 | 0.0000 USDC | 8,418,686,166.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-31 | 0.0000 USDC | 40,255,486,456.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-30 | 0.0000 USDC | 56,151,508,024.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-29 | 0.0000 USDC | 87,688,411,519.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-28 | 0.0000 USDC | 22,156,402,726.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-27 | 0.0000 USDC | 170,785,602,180.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-26 | 0.0000 USDC | 26,698,337,540.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-25 | 0.0000 USDC | 23,287,222,329.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-24 | 0.0000 USDC | 199,368,486,043.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-23 | 0.0000 USDC | 104,129,538,514.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-22 | 0.0000 USDC | 58,024,383,516.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-21 | 0.0000 USDC | 219,567,320,508.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-20 | 0.0000 USDC | 308,008,616,722.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-19 | 0.0000 USDC | 23,660,389,800.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-18 | 0.0000 USDC | 142,768,314,949.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-17 | 0.0000 USDC | 89,304,719,650.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-16 | 0.0000 USDC | 360,570,301,384.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-15 | 0.0000 USDC | 271,537,527,046.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-14 | 0.0000 USDC | 171,366,280,266.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-13 | 0.0000 USDC | 6,888,011,946.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-12 | 0.0000 USDC | 128,762,001,506.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-11 | 0.0000 USDC | 327,970,070,818.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-10 | 0.0000 USDC | 163,510,700,542.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-09 | 0.0000 USDC | 390,207,743,441.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-08 | 0.0000 USDC | 61,020,837,393.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-07 | 0.0000 USDC | 69,494,876,787.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-06 | 0.0000 USDC | 4,321,521,175.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-05 | 0.0000 USDC | 285,486,068,904.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-04 | 0.0000 USDC | 198,498,959,405.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-03 | 0.0000 USDC | 19,763,430,161.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-02 | 0.0000 USDC | 20,179,676,432.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-10-01 | 0.0000 USDC | 364,900,549,138.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-09-30 | 0.0000 USDC | 150,506,548,013.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
2024-09-29 | 0.0000 USDC | 117,117,839,505.0000 POLYDOGE | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC | 0.0000 USDC |
12