Crypto exchange OKEx
Market [unlinked] / Tether (USDT)
Identifier on OKEx: SONIC-USDT12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-03 | 0.2237 USDT | 4,933,301.4200 | 0.2163 USDT | 0.2149 USDT | 0.2302 USDT | 0.2252 USDT |
2025-04-02 | 0.2276 USDT | 5,903,185.6400 | 0.2379 USDT | 0.2138 USDT | 0.2396 USDT | 0.2164 USDT |
2025-04-01 | 0.2402 USDT | 3,371,611.4100 | 0.2379 USDT | 0.2349 USDT | 0.2460 USDT | 0.2383 USDT |
2025-03-31 | 0.2392 USDT | 4,026,846.0200 | 0.2434 USDT | 0.2318 USDT | 0.2447 USDT | 0.2380 USDT |
2025-03-30 | 0.2447 USDT | 3,619,318.6900 | 0.2458 USDT | 0.2382 USDT | 0.2516 USDT | 0.2433 USDT |
2025-03-29 | 0.2490 USDT | 4,339,699.9800 | 0.2634 USDT | 0.2392 USDT | 0.2643 USDT | 0.2461 USDT |
2025-03-28 | 0.2740 USDT | 12,418,860.3500 | 0.2793 USDT | 0.2529 USDT | 0.2953 USDT | 0.2637 USDT |
2025-03-27 | 0.2832 USDT | 8,231,029.4300 | 0.2833 USDT | 0.2728 USDT | 0.2923 USDT | 0.2793 USDT |
2025-03-26 | 0.2835 USDT | 20,692,533.4200 | 0.2706 USDT | 0.2702 USDT | 0.2980 USDT | 0.2832 USDT |
2025-03-25 | 0.2632 USDT | 8,169,413.2400 | 0.2725 USDT | 0.2526 USDT | 0.2758 USDT | 0.2707 USDT |
2025-03-24 | 0.2711 USDT | 6,784,339.2700 | 0.2664 USDT | 0.2593 USDT | 0.2812 USDT | 0.2730 USDT |
2025-03-23 | 0.2707 USDT | 6,936,180.7300 | 0.2732 USDT | 0.2602 USDT | 0.2820 USDT | 0.2664 USDT |
2025-03-22 | 0.2700 USDT | 13,650,365.2800 | 0.2586 USDT | 0.2552 USDT | 0.2800 USDT | 0.2732 USDT |
2025-03-21 | 0.2503 USDT | 4,206,421.6300 | 0.2473 USDT | 0.2446 USDT | 0.2592 USDT | 0.2587 USDT |
2025-03-20 | 0.2494 USDT | 3,952,054.9200 | 0.2571 USDT | 0.2431 USDT | 0.2577 USDT | 0.2473 USDT |
2025-03-19 | 0.2525 USDT | 9,151,110.3900 | 0.2539 USDT | 0.2442 USDT | 0.2618 USDT | 0.2569 USDT |
2025-03-18 | 0.2555 USDT | 11,818,836.9800 | 0.2609 USDT | 0.2412 USDT | 0.2755 USDT | 0.2538 USDT |
2025-03-17 | 0.2594 USDT | 10,922,659.5300 | 0.2411 USDT | 0.2400 USDT | 0.2677 USDT | 0.2608 USDT |
2025-03-16 | 0.2482 USDT | 6,986,549.4000 | 0.2619 USDT | 0.2384 USDT | 0.2627 USDT | 0.2410 USDT |
2025-03-15 | 0.2573 USDT | 4,998,836.1500 | 0.2516 USDT | 0.2447 USDT | 0.2655 USDT | 0.2621 USDT |
2025-03-14 | 0.2488 USDT | 9,864,617.1400 | 0.2491 USDT | 0.2409 USDT | 0.2587 USDT | 0.2515 USDT |
2025-03-13 | 0.2459 USDT | 19,308,253.8500 | 0.2325 USDT | 0.2294 USDT | 0.2670 USDT | 0.2492 USDT |
2025-03-12 | 0.2280 USDT | 9,643,200.4000 | 0.2252 USDT | 0.2172 USDT | 0.2352 USDT | 0.2326 USDT |
2025-03-11 | 0.2175 USDT | 9,269,907.4700 | 0.2199 USDT | 0.2005 USDT | 0.2289 USDT | 0.2249 USDT |
2025-03-10 | 0.2386 USDT | 24,517,443.9900 | 0.2150 USDT | 0.2098 USDT | 0.2674 USDT | 0.2197 USDT |
2025-03-09 | 0.2251 USDT | 4,524,356.7000 | 0.2433 USDT | 0.2109 USDT | 0.2453 USDT | 0.2149 USDT |
2025-03-08 | 0.2445 USDT | 3,477,831.4300 | 0.2479 USDT | 0.2394 USDT | 0.2500 USDT | 0.2433 USDT |
2025-03-07 | 0.2532 USDT | 7,467,740.6100 | 0.2613 USDT | 0.2455 USDT | 0.2637 USDT | 0.2479 USDT |
2025-03-06 | 0.2676 USDT | 3,432,046.0200 | 0.2697 USDT | 0.2578 USDT | 0.2765 USDT | 0.2612 USDT |
2025-03-05 | 0.2632 USDT | 6,510,694.4800 | 0.2558 USDT | 0.2505 USDT | 0.2739 USDT | 0.2696 USDT |
2025-03-04 | 0.2517 USDT | 9,842,928.0300 | 0.2648 USDT | 0.2374 USDT | 0.2723 USDT | 0.2560 USDT |
2025-03-03 | 0.2868 USDT | 8,063,575.8000 | 0.3169 USDT | 0.2593 USDT | 0.3173 USDT | 0.2647 USDT |
2025-03-02 | 0.3042 USDT | 12,656,295.4700 | 0.2886 USDT | 0.2848 USDT | 0.3232 USDT | 0.3169 USDT |
2025-03-01 | 0.2902 USDT | 6,053,341.3000 | 0.2981 USDT | 0.2786 USDT | 0.3028 USDT | 0.2888 USDT |
2025-02-28 | 0.2861 USDT | 11,266,183.9500 | 0.3054 USDT | 0.2717 USDT | 0.3055 USDT | 0.2977 USDT |
2025-02-27 | 0.3289 USDT | 32,246,135.7800 | 0.3182 USDT | 0.2925 USDT | 0.3615 USDT | 0.3052 USDT |
2025-02-26 | 0.3131 USDT | 23,403,232.5800 | 0.2921 USDT | 0.2908 USDT | 0.3265 USDT | 0.3183 USDT |
2025-02-25 | 0.2808 USDT | 16,679,857.9700 | 0.2859 USDT | 0.2634 USDT | 0.2960 USDT | 0.2918 USDT |
2025-02-24 | 0.3079 USDT | 14,593,919.1600 | 0.3317 USDT | 0.2825 USDT | 0.3392 USDT | 0.2861 USDT |
2025-02-23 | 0.3457 USDT | 17,786,052.5900 | 0.3444 USDT | 0.3238 USDT | 0.3699 USDT | 0.3315 USDT |
2025-02-22 | 0.3301 USDT | 12,882,427.3700 | 0.3166 USDT | 0.3089 USDT | 0.3497 USDT | 0.3445 USDT |
2025-02-21 | 0.3370 USDT | 22,515,753.8000 | 0.3353 USDT | 0.3118 USDT | 0.3651 USDT | 0.3165 USDT |
2025-02-20 | 0.3179 USDT | 13,702,149.7100 | 0.2978 USDT | 0.2952 USDT | 0.3373 USDT | 0.3355 USDT |
2025-02-19 | 0.2952 USDT | 5,327,894.7600 | 0.2931 USDT | 0.2852 USDT | 0.3015 USDT | 0.2977 USDT |
2025-02-18 | 0.2950 USDT | 6,087,642.9800 | 0.3153 USDT | 0.2804 USDT | 0.3153 USDT | 0.2932 USDT |
2025-02-17 | 0.3208 USDT | 20,915,236.4700 | 0.3099 USDT | 0.3053 USDT | 0.3344 USDT | 0.3152 USDT |
2025-02-16 | 0.3054 USDT | 6,704,457.6200 | 0.3017 USDT | 0.2974 USDT | 0.3147 USDT | 0.3100 USDT |
2025-02-15 | 0.3107 USDT | 4,197,277.1500 | 0.3250 USDT | 0.2980 USDT | 0.3265 USDT | 0.3017 USDT |
2025-02-14 | 0.3252 USDT | 8,990,742.9200 | 0.3195 USDT | 0.3175 USDT | 0.3373 USDT | 0.3252 USDT |
2025-02-13 | 0.3282 USDT | 9,880,631.5700 | 0.3361 USDT | 0.3143 USDT | 0.3473 USDT | 0.3195 USDT |
12