Crypto exchange UpBit
Market Virtuals Protocol (VIRTUAL) / KRW
Identifier on UpBit: KRW-VIRTUAL12
Date | Price | Volume | Open | Low | High | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | 794.7221 KRW | 10,025,785.2472 VIRTUAL | 814.6000 KRW | 768.5000 KRW | 822.7000 KRW | 804.6000 KRW |
2025-04-15 | 866.5783 KRW | 34,558,537.6315 VIRTUAL | 839.1000 KRW | 817.4000 KRW | 914.9000 KRW | 831.5000 KRW |
2025-04-14 | 830.1638 KRW | 26,199,028.0877 VIRTUAL | 785.0000 KRW | 776.0000 KRW | 887.0000 KRW | 842.5000 KRW |
2025-04-13 | 867.1549 KRW | 24,791,221.7422 VIRTUAL | 885.0000 KRW | 793.7000 KRW | 925.0000 KRW | 799.8000 KRW |
2025-04-12 | 818.6582 KRW | 58,995,399.6914 VIRTUAL | 768.8000 KRW | 755.7000 KRW | 891.7000 KRW | 878.5000 KRW |
2025-04-11 | 790.4621 KRW | 67,724,940.1162 VIRTUAL | 668.2000 KRW | 661.3000 KRW | 853.3000 KRW | 772.3000 KRW |
2025-04-10 | 690.2148 KRW | 6,500,469.1613 VIRTUAL | 712.6000 KRW | 656.1000 KRW | 714.3000 KRW | 669.0000 KRW |
2025-04-09 | 679.6337 KRW | 7,791,239.3987 VIRTUAL | 661.0000 KRW | 628.8000 KRW | 737.0000 KRW | 718.3000 KRW |
2025-04-08 | 696.3355 KRW | 4,567,167.8608 VIRTUAL | 704.7000 KRW | 660.3000 KRW | 730.0000 KRW | 667.1000 KRW |
2025-04-07 | 687.8403 KRW | 9,433,998.6782 VIRTUAL | 700.6000 KRW | 628.1000 KRW | 748.2000 KRW | 704.7000 KRW |
2025-04-06 | 744.5096 KRW | 7,770,791.7504 VIRTUAL | 804.0000 KRW | 684.1000 KRW | 804.0000 KRW | 695.9000 KRW |
2025-04-05 | 797.7196 KRW | 3,331,969.3824 VIRTUAL | 803.9000 KRW | 776.7000 KRW | 815.5000 KRW | 795.2000 KRW |
2025-04-04 | 802.5051 KRW | 7,557,759.6191 VIRTUAL | 832.0000 KRW | 765.9000 KRW | 839.0000 KRW | 816.3000 KRW |
2025-04-03 | 833.4148 KRW | 11,001,960.2711 VIRTUAL | 807.0000 KRW | 794.1000 KRW | 875.0000 KRW | 826.8000 KRW |
2025-04-02 | 862.7840 KRW | 9,074,480.4087 VIRTUAL | 889.5000 KRW | 807.6000 KRW | 917.7000 KRW | 807.6000 KRW |
2025-04-01 | 880.6472 KRW | 7,089,457.6817 VIRTUAL | 861.0000 KRW | 853.4000 KRW | 910.0000 KRW | 897.0000 KRW |
2025-03-31 | 878.5056 KRW | 5,977,582.5463 VIRTUAL | 897.1000 KRW | 854.5000 KRW | 907.1000 KRW | 855.0000 KRW |
2025-03-30 | 915.9558 KRW | 6,389,098.6919 VIRTUAL | 909.5000 KRW | 888.0000 KRW | 938.3000 KRW | 891.9000 KRW |
2025-03-29 | 934.0816 KRW | 6,837,391.0893 VIRTUAL | 983.4000 KRW | 888.8000 KRW | 992.0000 KRW | 900.9000 KRW |
2025-03-28 | 1,021.1889 KRW | 12,222,085.1678 VIRTUAL | 1,093.0000 KRW | 958.0000 KRW | 1,099.0000 KRW | 980.5000 KRW |
2025-03-27 | 1,100.1534 KRW | 10,353,544.3353 VIRTUAL | 1,104.0000 KRW | 1,067.0000 KRW | 1,132.0000 KRW | 1,095.0000 KRW |
2025-03-26 | 1,163.8167 KRW | 12,305,674.3821 VIRTUAL | 1,189.0000 KRW | 1,081.0000 KRW | 1,218.0000 KRW | 1,106.0000 KRW |
2025-03-25 | 1,179.0597 KRW | 11,892,408.5259 VIRTUAL | 1,185.0000 KRW | 1,138.0000 KRW | 1,223.0000 KRW | 1,191.0000 KRW |
2025-03-24 | 1,172.2224 KRW | 21,320,633.3940 VIRTUAL | 1,140.0000 KRW | 1,088.0000 KRW | 1,248.0000 KRW | 1,192.0000 KRW |
2025-03-23 | 1,114.8399 KRW | 57,326,347.0380 VIRTUAL | 1,071.0000 KRW | 1,056.0000 KRW | 1,150.0000 KRW | 1,124.0000 KRW |
2025-03-22 | 1,092.7175 KRW | 41,120,869.2521 VIRTUAL | 1,080.0000 KRW | 1,023.0000 KRW | 1,188.0000 KRW | 1,066.0000 KRW |
2025-03-21 | 1,015.2523 KRW | 11,610,603.6686 VIRTUAL | 1,004.0000 KRW | 977.3000 KRW | 1,049.0000 KRW | 1,015.0000 KRW |
2025-03-20 | 1,001.0479 KRW | 8,212,501.2751 VIRTUAL | 1,026.0000 KRW | 953.1000 KRW | 1,052.0000 KRW | 980.0000 KRW |
2025-03-19 | 986.9297 KRW | 15,949,354.5858 VIRTUAL | 985.0000 KRW | 942.0000 KRW | 1,048.0000 KRW | 1,032.0000 KRW |
2025-03-18 | 1,025.7366 KRW | 20,076,858.7991 VIRTUAL | 1,095.0000 KRW | 967.6000 KRW | 1,095.0000 KRW | 983.0000 KRW |
2025-03-17 | 1,092.9003 KRW | 39,553,327.6461 VIRTUAL | 1,065.0000 KRW | 1,030.0000 KRW | 1,160.0000 KRW | 1,129.0000 KRW |
2025-03-16 | 1,106.7044 KRW | 79,415,205.1856 VIRTUAL | 1,064.0000 KRW | 1,054.0000 KRW | 1,173.0000 KRW | 1,075.0000 KRW |
2025-03-15 | 1,050.6764 KRW | 50,509,492.2497 VIRTUAL | 997.6000 KRW | 980.8000 KRW | 1,109.0000 KRW | 1,078.0000 KRW |
2025-03-14 | 965.1662 KRW | 70,464,601.2831 VIRTUAL | 853.7000 KRW | 848.3000 KRW | 1,036.0000 KRW | 1,005.0000 KRW |
2025-03-13 | 896.7864 KRW | 13,201,084.1670 VIRTUAL | 898.4000 KRW | 831.9000 KRW | 937.2000 KRW | 833.6000 KRW |
2025-03-12 | 865.5386 KRW | 24,956,303.9093 VIRTUAL | 854.0000 KRW | 806.7000 KRW | 917.5000 KRW | 878.5000 KRW |
2025-03-11 | 824.4452 KRW | 17,288,012.4502 VIRTUAL | 839.6000 KRW | 772.6000 KRW | 867.8000 KRW | 856.7000 KRW |
2025-03-10 | 945.4774 KRW | 35,670,699.9653 VIRTUAL | 922.9000 KRW | 825.2000 KRW | 998.6000 KRW | 864.0000 KRW |
2025-03-09 | 1,043.4099 KRW | 42,483,205.2269 VIRTUAL | 1,038.0000 KRW | 914.5000 KRW | 1,112.0000 KRW | 926.9000 KRW |
2025-03-08 | 1,089.4860 KRW | 14,866,093.5753 VIRTUAL | 1,075.0000 KRW | 1,031.0000 KRW | 1,130.0000 KRW | 1,052.0000 KRW |
2025-03-07 | 1,109.2582 KRW | 16,327,526.3859 VIRTUAL | 1,166.0000 KRW | 1,075.0000 KRW | 1,190.0000 KRW | 1,103.0000 KRW |
2025-03-06 | 1,234.1577 KRW | 16,133,381.3144 VIRTUAL | 1,303.0000 KRW | 1,143.0000 KRW | 1,315.0000 KRW | 1,182.0000 KRW |
2025-03-05 | 1,330.0804 KRW | 6,005,800.4631 VIRTUAL | 1,336.0000 KRW | 1,284.0000 KRW | 1,393.0000 KRW | 1,304.0000 KRW |
2025-03-04 | 1,323.2667 KRW | 12,168,439.2231 VIRTUAL | 1,441.0000 KRW | 1,221.0000 KRW | 1,460.0000 KRW | 1,342.0000 KRW |
2025-03-03 | 1,613.3714 KRW | 8,731,221.9857 VIRTUAL | 1,822.0000 KRW | 1,407.0000 KRW | 1,832.0000 KRW | 1,460.0000 KRW |
2025-03-02 | 1,635.8494 KRW | 10,052,990.2339 VIRTUAL | 1,572.0000 KRW | 1,528.0000 KRW | 1,818.0000 KRW | 1,805.0000 KRW |
2025-03-01 | 1,594.0588 KRW | 5,767,956.0938 VIRTUAL | 1,629.0000 KRW | 1,526.0000 KRW | 1,664.0000 KRW | 1,568.0000 KRW |
2025-02-28 | 1,510.4361 KRW | 9,910,783.8764 VIRTUAL | 1,569.0000 KRW | 1,450.0000 KRW | 1,640.0000 KRW | 1,617.0000 KRW |
2025-02-27 | 1,684.0981 KRW | 6,223,606.2337 VIRTUAL | 1,684.0000 KRW | 1,633.0000 KRW | 1,733.0000 KRW | 1,639.0000 KRW |
2025-02-26 | 1,632.5379 KRW | 9,982,167.0905 VIRTUAL | 1,607.0000 KRW | 1,558.0000 KRW | 1,729.0000 KRW | 1,634.0000 KRW |
12